Сравнение со средним по России
Ростов-на-Дону: рестораны стоят примерно как в среднем по России относительно среднего по России. Данные за декабрь 2025.
| Товар/Услуга | Средняя цена | Диапазон | Среднее по РФ | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Обед в недорогом ресторане | 971 ₽ | 600 ₽ – 1 100 ₽ | 800 ₽ | +21% |
| Ужин на двоих в ресторане среднего класса (3 блюда) | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ – 3 500 ₽ | 3 000 ₽ | 0% |
| Комбо-обед в McDonald's | 534 ₽ | 500 ₽ – 600 ₽ | 500 ₽ | +7% |
| Местное пиво (разливное) (0.5 л) | 100 ₽ | 83 ₽ – 150 ₽ | 150 ₽ | -33% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 200 ₽ | 150 ₽ – 400 ₽ | 210 ₽ | -5% |
| Капучино | 208 ₽ | 120 ₽ – 270 ₽ | 202 ₽ | +3% |
| Coca-Cola/Pepsi (0.33 л) | 95 ₽ | 89 ₽ – 100 ₽ | 92 ₽ | +4% |
| Вода в бутылке (0.33 л) | 53 ₽ | 45 ₽ – 69 ₽ | 42 ₽ | +26% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken