Сравнение со средним по России
Ростов-на-Дону: продукты дешевле на 7% относительно среднего по России. Данные за июль 2026.
| Товар/Услуга | Средняя цена | Диапазон | Среднее по РФ | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 96 ₽ | 89 ₽ – 110 ₽ | 98 ₽ | -2% |
| Белый хлеб (500 г) | 55 ₽ | 40 ₽ – 90 ₽ | 62 ₽ | -10% |
| Рис белый (1 кг) | 114 ₽ | 50 ₽ – 144 ₽ | 118 ₽ | -4% |
| Яйца (12 шт) | 109 ₽ | 54 ₽ – 144 ₽ | 136 ₽ | -20% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 000 ₽ | 800 ₽ – 1 100 ₽ | 932 ₽ | +7% |
| Куриное филе (1 кг) | 425 ₽ | 300 ₽ – 500 ₽ | 439 ₽ | -3% |
| Говядина (1 кг) | 760 ₽ | 400 ₽ – 800 ₽ | 876 ₽ | -13% |
| Яблоки (1 кг) | 117 ₽ | 85 ₽ – 170 ₽ | 151 ₽ | -23% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 120 ₽ – 180 ₽ | 151 ₽ | -2% |
| Апельсины (1 кг) | 127 ₽ | 100 ₽ – 150 ₽ | 151 ₽ | -16% |
| Помидоры (1 кг) | 245 ₽ | 100 ₽ – 400 ₽ | 254 ₽ | -4% |
| Картофель (1 кг) | 73 ₽ | 25 ₽ – 150 ₽ | 68 ₽ | +7% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 30 ₽ – 80 ₽ | 54 ₽ | -9% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 105 ₽ | 80 ₽ – 120 ₽ | 111 ₽ | -5% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 50 ₽ | 34 ₽ – 100 ₽ | 61 ₽ | -18% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 570 ₽ | 400 ₽ – 1 000 ₽ | 699 ₽ | -18% |
| Местное пиво (0.5 л) | 74 ₽ | 60 ₽ – 100 ₽ | 89 ₽ | -16% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 198 ₽ | 90 ₽ – 250 ₽ | 167 ₽ | +18% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 220 ₽ – 390 ₽ | 250 ₽ | 0% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken