Сравнение со средним по России
Ростов-на-Дону: продукты дешевле на 6% относительно среднего по России. Данные за декабрь 2025.
| Товар/Услуга | Средняя цена | Диапазон | Среднее по РФ | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 95 ₽ | 80 ₽ – 100 ₽ | 93 ₽ | +2% |
| Белый хлеб (500 г) | 56 ₽ | 30 ₽ – 90 ₽ | 56 ₽ | -1% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 70 ₽ – 130 ₽ | 116 ₽ | -8% |
| Яйца (12 шт) | 114 ₽ | 54 ₽ – 144 ₽ | 135 ₽ | -16% |
| Местный сыр (1 кг) | 891 ₽ | 600 ₽ – 2 000 ₽ | 887 ₽ | 0% |
| Куриное филе (1 кг) | 418 ₽ | 190 ₽ – 500 ₽ | 413 ₽ | +1% |
| Говядина (1 кг) | 700 ₽ | 380 ₽ – 800 ₽ | 781 ₽ | -10% |
| Яблоки (1 кг) | 120 ₽ | 80 ₽ – 150 ₽ | 143 ₽ | -17% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 120 ₽ – 170 ₽ | 148 ₽ | 0% |
| Апельсины (1 кг) | 120 ₽ | 90 ₽ – 350 ₽ | 158 ₽ | -24% |
| Помидоры (1 кг) | 215 ₽ | 100 ₽ – 350 ₽ | 225 ₽ | -5% |
| Картофель (1 кг) | 67 ₽ | 40 ₽ – 80 ₽ | 68 ₽ | -1% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 40 ₽ – 65 ₽ | 54 ₽ | -7% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 93 ₽ | 60 ₽ – 113 ₽ | 108 ₽ | -14% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 53 ₽ | 40 ₽ – 70 ₽ | 57 ₽ | -7% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 520 ₽ | 500 ₽ – 1 000 ₽ | 600 ₽ | -13% |
| Местное пиво (0.5 л) | 80 ₽ | 60 ₽ – 100 ₽ | 81 ₽ | -1% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 181 ₽ | 70 ₽ – 250 ₽ | 159 ₽ | +14% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 252 ₽ | 180 ₽ – 390 ₽ | 249 ₽ | +1% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken