Сравнение со средним по России
Новосибирск: рестораны дороже на 12% относительно среднего по России. Данные за декабрь 2025.
| Товар/Услуга | Средняя цена | Диапазон | Среднее по РФ | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Обед в недорогом ресторане | 600 ₽ | 300 ₽ – 1 000 ₽ | 800 ₽ | -25% |
| Ужин на двоих в ресторане среднего класса (3 блюда) | 3 000 ₽ | 2 500 ₽ – 7 000 ₽ | 3 000 ₽ | 0% |
| Комбо-обед в McDonald's | 450 ₽ | 350 ₽ – 550 ₽ | 500 ₽ | -10% |
| Местное пиво (разливное) (0.5 л) | 175 ₽ | 100 ₽ – 250 ₽ | 150 ₽ | +17% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 300 ₽ | 200 ₽ – 400 ₽ | 210 ₽ | +43% |
| Капучино | 231 ₽ | 100 ₽ – 400 ₽ | 202 ₽ | +15% |
| Coca-Cola/Pepsi (0.33 л) | 110 ₽ | 80 ₽ – 150 ₽ | 92 ₽ | +19% |
| Вода в бутылке (0.33 л) | 57 ₽ | 30 ₽ – 120 ₽ | 42 ₽ | +37% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken