Сравнение со средним по России
Москва, рестораны — цены на март 2026. Обед в недорогом ресторане: 1 000 ₽, Ужин на двоих в ресторане среднего класса: 4 500 ₽. Относительно среднего по России — дороже на 55%.
| Товар/Услуга | Средняя цена | Диапазон | Среднее по РФ | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Обед в недорогом ресторане | 1 000 ₽ | 500 ₽ – 2 000 ₽ | 800 ₽ | +25% |
| Ужин на двоих в ресторане среднего класса (3 блюда) | 4 500 ₽ | 2 800 ₽ – 7 000 ₽ | 3 000 ₽ | +50% |
| Комбо-обед в McDonald's | 500 ₽ | 500 ₽ – 615 ₽ | 500 ₽ | 0% |
| Местное пиво (разливное) (0.5 л) | 400 ₽ | 250 ₽ – 550 ₽ | 150 ₽ | +167% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 350 ₽ | 200 ₽ – 600 ₽ | 200 ₽ | +75% |
| Капучино | 291 ₽ | 150 ₽ – 400 ₽ | 203 ₽ | +43% |
| Coca-Cola/Pepsi (0.33 л) | 118 ₽ | 80 ₽ – 220 ₽ | 91 ₽ | +29% |
| Вода в бутылке (0.33 л) | 63 ₽ | 40 ₽ – 150 ₽ | 42 ₽ | +50% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken