Сравнение цен — март 2026
Рестораны — Ростов-на-Дону на 28% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Вода в бутылке (0.33 л) | 63 ₽ | 51 ₽ | -19% |
| Капучино | 291 ₽ | 221 ₽ | -24% |
| Комбо-обед в McDonald's | 500 ₽ | 500 ₽ | 0% |
| Местное пиво (разливное) (0.5 л) | 400 ₽ | 100 ₽ | -75% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 350 ₽ | 200 ₽ | -43% |
| Обед в недорогом ресторане | 1 000 ₽ | 925 ₽ | -8% |
| Ужин на двоих в ресторане среднего класса (3 блюда) | 4 500 ₽ | 3 000 ₽ | -33% |
| Coca-Cola/Pepsi (0.33 л) | 118 ₽ | 93 ₽ | -21% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken