Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Ростов-на-Дону на 17% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 165 ₽ | 123 ₽ | -25% |
| Бананы (1 кг) | 149 ₽ | 149 ₽ | 0% |
| Говядина (1 кг) | 1 104 ₽ | 700 ₽ | -37% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 540 ₽ | -32% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 65 ₽ | 49 ₽ | -25% |
| Куриное филе (1 кг) | 487 ₽ | 418 ₽ | -14% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 252 ₽ | +1% |
| Местное пиво (0.5 л) | 96 ₽ | 81 ₽ | -15% |
| Яйца (12 шт) | 142 ₽ | 122 ₽ | -14% |
| Белый хлеб (500 г) | 79 ₽ | 57 ₽ | -28% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 197 ₽ | 182 ₽ | -7% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 120 ₽ | 93 ₽ | -22% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 059 ₽ | 891 ₽ | -16% |
| Молоко (1 л) | 102 ₽ | 95 ₽ | -7% |
| Лук репчатый (1 кг) | 53 ₽ | 48 ₽ | -9% |
| Апельсины (1 кг) | 159 ₽ | 124 ₽ | -22% |
| Картофель (1 кг) | 65 ₽ | 69 ₽ | +5% |
| Помидоры (1 кг) | 288 ₽ | 218 ₽ | -24% |
| Рис белый (1 кг) | 140 ₽ | 107 ₽ | -23% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken