Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Ростов-на-Дону на 17% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 154 ₽ | 120 ₽ | -22% |
| Бананы (1 кг) | 157 ₽ | 147 ₽ | -6% |
| Говядина (1 кг) | 944 ₽ | 700 ₽ | -26% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 520 ₽ | -26% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 66 ₽ | 53 ₽ | -21% |
| Куриное филе (1 кг) | 474 ₽ | 418 ₽ | -12% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 252 ₽ | +1% |
| Местное пиво (0.5 л) | 90 ₽ | 80 ₽ | -11% |
| Яйца (12 шт) | 139 ₽ | 114 ₽ | -18% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 56 ₽ | -25% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 191 ₽ | 181 ₽ | -6% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 129 ₽ | 93 ₽ | -27% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 041 ₽ | 891 ₽ | -14% |
| Молоко (1 л) | 100 ₽ | 95 ₽ | -5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 60 ₽ | 50 ₽ | -16% |
| Апельсины (1 кг) | 156 ₽ | 120 ₽ | -23% |
| Картофель (1 кг) | 79 ₽ | 67 ₽ | -16% |
| Помидоры (1 кг) | 263 ₽ | 215 ₽ | -19% |
| Рис белый (1 кг) | 138 ₽ | 107 ₽ | -22% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken