Сравнение цен — март 2026
Продукты — Ростов-на-Дону на 16% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 162 ₽ | 123 ₽ | -24% |
| Бананы (1 кг) | 149 ₽ | 147 ₽ | -1% |
| Говядина (1 кг) | 1 043 ₽ | 700 ₽ | -33% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 799 ₽ | 540 ₽ | -32% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 64 ₽ | 49 ₽ | -24% |
| Куриное филе (1 кг) | 482 ₽ | 418 ₽ | -13% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 252 ₽ | +1% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 81 ₽ | -14% |
| Яйца (12 шт) | 137 ₽ | 117 ₽ | -15% |
| Белый хлеб (500 г) | 76 ₽ | 57 ₽ | -25% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 191 ₽ | 182 ₽ | -4% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 120 ₽ | 93 ₽ | -22% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 084 ₽ | 891 ₽ | -18% |
| Молоко (1 л) | 100 ₽ | 96 ₽ | -5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 56 ₽ | 49 ₽ | -12% |
| Апельсины (1 кг) | 156 ₽ | 124 ₽ | -21% |
| Картофель (1 кг) | 74 ₽ | 69 ₽ | -7% |
| Помидоры (1 кг) | 267 ₽ | 218 ₽ | -18% |
| Рис белый (1 кг) | 136 ₽ | 107 ₽ | -21% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken