Сравнение цен — июль 2026
Продукты — Ростов-на-Дону на 16% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 164 ₽ | 117 ₽ | -29% |
| Бананы (1 кг) | 145 ₽ | 147 ₽ | +2% |
| Говядина (1 кг) | 1 141 ₽ | 760 ₽ | -33% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 990 ₽ | 570 ₽ | -42% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 70 ₽ | 50 ₽ | -29% |
| Куриное филе (1 кг) | 498 ₽ | 425 ₽ | -15% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 255 ₽ | 250 ₽ | -2% |
| Местное пиво (0.5 л) | 92 ₽ | 74 ₽ | -20% |
| Яйца (12 шт) | 154 ₽ | 109 ₽ | -29% |
| Белый хлеб (500 г) | 81 ₽ | 55 ₽ | -31% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 197 ₽ | 198 ₽ | +1% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 126 ₽ | 105 ₽ | -16% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 062 ₽ | 1 000 ₽ | -6% |
| Молоко (1 л) | 101 ₽ | 96 ₽ | -5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 52 ₽ | 49 ₽ | -6% |
| Апельсины (1 кг) | 149 ₽ | 127 ₽ | -15% |
| Картофель (1 кг) | 67 ₽ | 73 ₽ | +9% |
| Помидоры (1 кг) | 321 ₽ | 245 ₽ | -24% |
| Рис белый (1 кг) | 130 ₽ | 114 ₽ | -13% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken