Сравнение со средним по России
Уфа: продукты стоят примерно как в среднем по России относительно среднего по России. Данные за март 2026.
| Товар/Услуга | Средняя цена | Диапазон | Среднее по РФ | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 87 ₽ | 60 ₽ – 110 ₽ | 93 ₽ | -6% |
| Белый хлеб (500 г) | 56 ₽ | 40 ₽ – 70 ₽ | 57 ₽ | -2% |
| Рис белый (1 кг) | 116 ₽ | 60 ₽ – 150 ₽ | 117 ₽ | -1% |
| Яйца (12 шт) | 133 ₽ | 96 ₽ – 162 ₽ | 134 ₽ | -1% |
| Местный сыр (1 кг) | 864 ₽ | 500 ₽ – 2 000 ₽ | 888 ₽ | -3% |
| Куриное филе (1 кг) | 403 ₽ | 250 ₽ – 568 ₽ | 416 ₽ | -3% |
| Говядина (1 кг) | 651 ₽ | 380 ₽ – 900 ₽ | 793 ₽ | -18% |
| Яблоки (1 кг) | 158 ₽ | 90 ₽ – 250 ₽ | 144 ₽ | +9% |
| Бананы (1 кг) | 158 ₽ | 120 ₽ – 202 ₽ | 147 ₽ | +7% |
| Апельсины (1 кг) | 190 ₽ | 90 ₽ – 350 ₽ | 158 ₽ | +20% |
| Помидоры (1 кг) | 207 ₽ | 130 ₽ – 370 ₽ | 224 ₽ | -8% |
| Картофель (1 кг) | 52 ₽ | 22 ₽ – 80 ₽ | 65 ₽ | -20% |
| Лук репчатый (1 кг) | 65 ₽ | 30 ₽ – 100 ₽ | 53 ₽ | +22% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 119 ₽ | 70 ₽ – 180 ₽ | 107 ₽ | +11% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 46 ₽ | 35 ₽ – 60 ₽ | 57 ₽ | -18% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 668 ₽ | 455 ₽ – 1 200 ₽ | 600 ₽ | +11% |
| Местное пиво (0.5 л) | 73 ₽ | 50 ₽ – 100 ₽ | 83 ₽ | -12% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 141 ₽ | 80 ₽ – 200 ₽ | 159 ₽ | -12% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 245 ₽ | 220 ₽ – 250 ₽ | 250 ₽ | -2% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken