Сравнение цен — апрель 2026
Рестораны — Санкт-Петербург и Челябинск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Челябинск | Разница |
|---|---|---|---|
| Вода в бутылке (0.33 л) | 43 ₽ | 36 ₽ | -17% |
| Капучино | 229 ₽ | 207 ₽ | -10% |
| Комбо-обед в McDonald's | 500 ₽ | 450 ₽ | -10% |
| Местное пиво (разливное) (0.5 л) | 200 ₽ | 260 ₽ | +30% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 200 ₽ | 170 ₽ | -15% |
| Обед в недорогом ресторане | 850 ₽ | 550 ₽ | -35% |
| Ужин на двоих в ресторане среднего класса (3 блюда) | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 0% |
| Coca-Cola/Pepsi (0.33 л) | 92 ₽ | 106 ₽ | +16% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken