Сравнение цен — март 2026
Продукты — Челябинск на 10% дешевле, чем Санкт-Петербург.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Челябинск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 155 ₽ | 141 ₽ | -9% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 152 ₽ | +10% |
| Говядина (1 кг) | 855 ₽ | 808 ₽ | -5% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 500 ₽ | -29% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 61 ₽ | 45 ₽ | -25% |
| Куриное филе (1 кг) | 441 ₽ | 465 ₽ | +6% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 230 ₽ | -8% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 70 ₽ | -25% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 123 ₽ | -2% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 55 ₽ | -22% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 161 ₽ | 140 ₽ | -13% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 108 ₽ | 82 ₽ | -24% |
| Местный сыр (1 кг) | 991 ₽ | 858 ₽ | -13% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 93 ₽ | +1% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 55 ₽ | +13% |
| Апельсины (1 кг) | 151 ₽ | 150 ₽ | 0% |
| Картофель (1 кг) | 71 ₽ | 63 ₽ | -12% |
| Помидоры (1 кг) | 246 ₽ | 210 ₽ | -15% |
| Рис белый (1 кг) | 130 ₽ | 107 ₽ | -17% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken