Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Челябинск на 7% дешевле, чем Санкт-Петербург.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Челябинск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 135 ₽ | -6% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 147 ₽ | +10% |
| Говядина (1 кг) | 879 ₽ | 816 ₽ | -7% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 400 ₽ | -43% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 47 ₽ | -25% |
| Куриное филе (1 кг) | 514 ₽ | 425 ₽ | -17% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 240 ₽ | -4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 67 ₽ | -29% |
| Яйца (12 шт) | 132 ₽ | 102 ₽ | -23% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 57 ₽ | -23% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 166 ₽ | 147 ₽ | -12% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 99 ₽ | 133 ₽ | +35% |
| Местный сыр (1 кг) | 969 ₽ | 966 ₽ | 0% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 94 ₽ | +3% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 58 ₽ | +21% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 148 ₽ | +3% |
| Картофель (1 кг) | 59 ₽ | 67 ₽ | +13% |
| Помидоры (1 кг) | 256 ₽ | 217 ₽ | -15% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 116 ₽ | -12% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken