Сравнение цен — июль 2026
Продукты — Челябинск на 9% дешевле, чем Санкт-Петербург.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Челябинск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 152 ₽ | 135 ₽ | -11% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 147 ₽ | +6% |
| Говядина (1 кг) | 932 ₽ | 816 ₽ | -12% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 400 ₽ | -43% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 64 ₽ | 47 ₽ | -26% |
| Куриное филе (1 кг) | 517 ₽ | 425 ₽ | -18% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 240 ₽ | -4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 96 ₽ | 67 ₽ | -30% |
| Яйца (12 шт) | 136 ₽ | 102 ₽ | -25% |
| Белый хлеб (500 г) | 77 ₽ | 57 ₽ | -26% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 162 ₽ | 147 ₽ | -9% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 100 ₽ | 133 ₽ | +32% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 001 ₽ | 966 ₽ | -4% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 94 ₽ | +3% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 58 ₽ | +16% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 148 ₽ | +3% |
| Картофель (1 кг) | 60 ₽ | 67 ₽ | +12% |
| Помидоры (1 кг) | 262 ₽ | 217 ₽ | -17% |
| Рис белый (1 кг) | 135 ₽ | 116 ₽ | -14% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken