Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Челябинск на 10% дешевле, чем Санкт-Петербург.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Челябинск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 149 ₽ | 141 ₽ | -6% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 152 ₽ | +10% |
| Говядина (1 кг) | 822 ₽ | 808 ₽ | -2% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 500 ₽ | -38% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 57 ₽ | 45 ₽ | -21% |
| Куриное филе (1 кг) | 430 ₽ | 476 ₽ | +11% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 237 ₽ | 215 ₽ | -9% |
| Местное пиво (0.5 л) | 85 ₽ | 70 ₽ | -18% |
| Яйца (12 шт) | 128 ₽ | 123 ₽ | -4% |
| Белый хлеб (500 г) | 69 ₽ | 55 ₽ | -20% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 164 ₽ | 140 ₽ | -15% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 102 ₽ | 82 ₽ | -20% |
| Местный сыр (1 кг) | 976 ₽ | 858 ₽ | -12% |
| Молоко (1 л) | 94 ₽ | 93 ₽ | -1% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 55 ₽ | +7% |
| Апельсины (1 кг) | 142 ₽ | 150 ₽ | +6% |
| Картофель (1 кг) | 78 ₽ | 63 ₽ | -19% |
| Помидоры (1 кг) | 261 ₽ | 210 ₽ | -20% |
| Рис белый (1 кг) | 121 ₽ | 107 ₽ | -12% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken