Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Челябинск на 10% дешевле, чем Санкт-Петербург.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Челябинск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 141 ₽ | -2% |
| Бананы (1 кг) | 133 ₽ | 152 ₽ | +14% |
| Говядина (1 кг) | 887 ₽ | 808 ₽ | -9% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 500 ₽ | -29% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 45 ₽ | -28% |
| Куриное филе (1 кг) | 455 ₽ | 465 ₽ | +2% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 230 ₽ | -8% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 70 ₽ | -25% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 123 ₽ | -2% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 55 ₽ | -23% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 165 ₽ | 140 ₽ | -15% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 105 ₽ | 82 ₽ | -22% |
| Местный сыр (1 кг) | 953 ₽ | 858 ₽ | -10% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 93 ₽ | +2% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 55 ₽ | +12% |
| Апельсины (1 кг) | 150 ₽ | 150 ₽ | 0% |
| Картофель (1 кг) | 66 ₽ | 63 ₽ | -4% |
| Помидоры (1 кг) | 253 ₽ | 210 ₽ | -17% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 107 ₽ | -19% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken