Актуальные данные на декабрь 2025
Сравнение стоимости жизни в Санкт-Петербург и Челябинск. Индекс стоимости жизни недоступен для одного из городов.
| Категория | Санкт-Петербург | Челябинск | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 800 ₽ | 525 ₽ | -34% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 94 ₽ | 93 ₽ | -1% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 80 ₽ | 43 ₽ | -46% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 041 ₽ | 10 027 ₽ | 0% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 747 ₽ | 3 970 ₽ | +6% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 34 058 ₽ | 26 666 ₽ | -22% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 340 ₽ | 8 333 ₽ | +14% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 68 392 ₽ | 33 333 ₽ | -51% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 326 956 ₽ | 133 800 ₽ | -59% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 93 232 ₽ | 50 420 ₽ | -46% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken