Сравнение цен — март 2026
Продукты — Ростов-на-Дону и Уфа сопоставимы.
| Товар/Услуга | Ростов-на-Дону | Уфа | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 123 ₽ | 158 ₽ | +28% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 158 ₽ | +7% |
| Говядина (1 кг) | 700 ₽ | 651 ₽ | -7% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 540 ₽ | 668 ₽ | +24% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 49 ₽ | 46 ₽ | -5% |
| Куриное филе (1 кг) | 418 ₽ | 403 ₽ | -4% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 252 ₽ | 245 ₽ | -3% |
| Местное пиво (0.5 л) | 81 ₽ | 73 ₽ | -10% |
| Яйца (12 шт) | 117 ₽ | 133 ₽ | +14% |
| Белый хлеб (500 г) | 57 ₽ | 56 ₽ | -1% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 182 ₽ | 141 ₽ | -23% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 93 ₽ | 119 ₽ | +27% |
| Местный сыр (1 кг) | 891 ₽ | 864 ₽ | -3% |
| Молоко (1 л) | 96 ₽ | 87 ₽ | -9% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 65 ₽ | +33% |
| Апельсины (1 кг) | 124 ₽ | 190 ₽ | +53% |
| Картофель (1 кг) | 69 ₽ | 52 ₽ | -24% |
| Помидоры (1 кг) | 218 ₽ | 207 ₽ | -5% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 116 ₽ | +8% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken