Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Ростов-на-Дону на 6% дешевле, чем Уфа.
| Товар/Услуга | Ростов-на-Дону | Уфа | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 120 ₽ | 158 ₽ | +32% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 158 ₽ | +8% |
| Говядина (1 кг) | 700 ₽ | 654 ₽ | -7% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 520 ₽ | 675 ₽ | +30% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 53 ₽ | 47 ₽ | -11% |
| Куриное филе (1 кг) | 418 ₽ | 404 ₽ | -3% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 252 ₽ | 245 ₽ | -3% |
| Местное пиво (0.5 л) | 80 ₽ | 73 ₽ | -9% |
| Яйца (12 шт) | 114 ₽ | 133 ₽ | +17% |
| Белый хлеб (500 г) | 56 ₽ | 56 ₽ | +1% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 181 ₽ | 141 ₽ | -22% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 93 ₽ | 119 ₽ | +27% |
| Местный сыр (1 кг) | 891 ₽ | 865 ₽ | -3% |
| Молоко (1 л) | 95 ₽ | 87 ₽ | -8% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 65 ₽ | +29% |
| Апельсины (1 кг) | 120 ₽ | 190 ₽ | +58% |
| Картофель (1 кг) | 67 ₽ | 52 ₽ | -21% |
| Помидоры (1 кг) | 215 ₽ | 207 ₽ | -3% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 116 ₽ | +9% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken