Сравнение цен — июль 2026
Продукты — Ростов-на-Дону на 38% дешевле, чем Уфа.
| Товар/Услуга | Ростов-на-Дону | Уфа | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 117 ₽ | 272 ₽ | +132% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 178 ₽ | +20% |
| Говядина (1 кг) | 760 ₽ | 1 036 ₽ | +36% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 570 ₽ | 1 000 ₽ | +75% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 50 ₽ | 70 ₽ | +40% |
| Куриное филе (1 кг) | 425 ₽ | 556 ₽ | +31% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 74 ₽ | 110 ₽ | +48% |
| Яйца (12 шт) | 109 ₽ | 154 ₽ | +41% |
| Белый хлеб (500 г) | 55 ₽ | 66 ₽ | +19% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 198 ₽ | 173 ₽ | -13% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 105 ₽ | 126 ₽ | +20% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 000 ₽ | 1 387 ₽ | +39% |
| Молоко (1 л) | 96 ₽ | 99 ₽ | +3% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 85 ₽ | +71% |
| Апельсины (1 кг) | 127 ₽ | 262 ₽ | +107% |
| Картофель (1 кг) | 73 ₽ | 73 ₽ | +1% |
| Помидоры (1 кг) | 245 ₽ | 317 ₽ | +30% |
| Рис белый (1 кг) | 114 ₽ | 133 ₽ | +17% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken