Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Ростов-на-Дону на 6% дешевле, чем Уфа.
| Товар/Услуга | Ростов-на-Дону | Уфа | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 123 ₽ | 158 ₽ | +28% |
| Бананы (1 кг) | 149 ₽ | 159 ₽ | +7% |
| Говядина (1 кг) | 700 ₽ | 655 ₽ | -6% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 540 ₽ | 678 ₽ | +26% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 49 ₽ | 47 ₽ | -5% |
| Куриное филе (1 кг) | 418 ₽ | 404 ₽ | -3% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 252 ₽ | 245 ₽ | -3% |
| Местное пиво (0.5 л) | 81 ₽ | 73 ₽ | -10% |
| Яйца (12 шт) | 122 ₽ | 133 ₽ | +9% |
| Белый хлеб (500 г) | 57 ₽ | 56 ₽ | -1% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 182 ₽ | 141 ₽ | -22% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 93 ₽ | 119 ₽ | +28% |
| Местный сыр (1 кг) | 891 ₽ | 866 ₽ | -3% |
| Молоко (1 л) | 95 ₽ | 87 ₽ | -8% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 65 ₽ | +36% |
| Апельсины (1 кг) | 124 ₽ | 190 ₽ | +53% |
| Картофель (1 кг) | 69 ₽ | 53 ₽ | -23% |
| Помидоры (1 кг) | 218 ₽ | 208 ₽ | -4% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 116 ₽ | +9% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken