Сравнение цен — март 2026
Транспорт — Челябинск и Омск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Челябинск | Омск | Разница |
|---|---|---|---|
| Бензин (1 л) | 62 ₽ | 62 ₽ | 0% |
| Проездной на месяц | 1 500 ₽ | 2 500 ₽ | +67% |
| Билет в одну сторону (общ. транспорт) | 44 ₽ | 42 ₽ | -3% |
| Такси: 1 час ожидания | 510 ₽ | 480 ₽ | -6% |
| Такси: 1 км | 50 ₽ | 25 ₽ | -50% |
| Такси: посадка | 150 ₽ | 235 ₽ | +57% |
| Toyota Corolla (новый) | 2.5 млн ₽ | 1.8 млн ₽ | -27% |
| Volkswagen Golf (новый) | 3.7 млн ₽ | 2.0 млн ₽ | -46% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken