Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Челябинск и Омск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Челябинск | Омск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 141 ₽ | 134 ₽ | -5% |
| Бананы (1 кг) | 152 ₽ | 142 ₽ | -7% |
| Говядина (1 кг) | 808 ₽ | 967 ₽ | +20% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 500 ₽ | 500 ₽ | 0% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 45 ₽ | 55 ₽ | +20% |
| Куриное филе (1 кг) | 476 ₽ | 340 ₽ | -29% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 215 ₽ | 252 ₽ | +17% |
| Местное пиво (0.5 л) | 70 ₽ | 81 ₽ | +16% |
| Яйца (12 шт) | 123 ₽ | 130 ₽ | +6% |
| Белый хлеб (500 г) | 55 ₽ | 48 ₽ | -13% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 140 ₽ | 140 ₽ | 0% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 82 ₽ | 82 ₽ | 0% |
| Местный сыр (1 кг) | 858 ₽ | 850 ₽ | -1% |
| Молоко (1 л) | 93 ₽ | 90 ₽ | -3% |
| Лук репчатый (1 кг) | 55 ₽ | 54 ₽ | -1% |
| Апельсины (1 кг) | 150 ₽ | 140 ₽ | -7% |
| Картофель (1 кг) | 63 ₽ | 78 ₽ | +23% |
| Помидоры (1 кг) | 210 ₽ | 189 ₽ | -10% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 105 ₽ | -2% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken