Сравнение цен — март 2026
Продукты — Челябинск и Омск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Челябинск | Омск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 141 ₽ | 136 ₽ | -3% |
| Бананы (1 кг) | 152 ₽ | 143 ₽ | -6% |
| Говядина (1 кг) | 808 ₽ | 924 ₽ | +14% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 500 ₽ | 550 ₽ | +10% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 45 ₽ | 57 ₽ | +26% |
| Куриное филе (1 кг) | 465 ₽ | 351 ₽ | -24% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 230 ₽ | 252 ₽ | +10% |
| Местное пиво (0.5 л) | 70 ₽ | 81 ₽ | +16% |
| Яйца (12 шт) | 123 ₽ | 130 ₽ | +6% |
| Белый хлеб (500 г) | 55 ₽ | 52 ₽ | -5% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 140 ₽ | 140 ₽ | 0% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 82 ₽ | 82 ₽ | 0% |
| Местный сыр (1 кг) | 858 ₽ | 840 ₽ | -2% |
| Молоко (1 л) | 93 ₽ | 90 ₽ | -4% |
| Лук репчатый (1 кг) | 55 ₽ | 48 ₽ | -12% |
| Апельсины (1 кг) | 150 ₽ | 141 ₽ | -6% |
| Картофель (1 кг) | 63 ₽ | 70 ₽ | +12% |
| Помидоры (1 кг) | 210 ₽ | 182 ₽ | -13% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 104 ₽ | -3% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken