Сравнение цен — декабрь 2025
Рестораны — Челябинск и Омск сопоставимы.
| Товар/Услуга | Челябинск | Омск | Разница |
|---|---|---|---|
| Вода в бутылке (0.33 л) | 32 ₽ | 43 ₽ | +34% |
| Капучино | 203 ₽ | 205 ₽ | +1% |
| Комбо-обед в McDonald's | 450 ₽ | 700 ₽ | +56% |
| Местное пиво (разливное) (0.5 л) | 220 ₽ | 85 ₽ | -61% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 160 ₽ | 150 ₽ | -6% |
| Обед в недорогом ресторане | 525 ₽ | 800 ₽ | +52% |
| Ужин на двоих в ресторане среднего класса (3 блюда) | 3 500 ₽ | 2 750 ₽ | -21% |
| Coca-Cola/Pepsi (0.33 л) | 102 ₽ | 75 ₽ | -27% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken