Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Екатеринбург и Ростов-на-Дону сопоставимы.
| Товар/Услуга | Екатеринбург | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 158 ₽ | 117 ₽ | -26% |
| Бананы (1 кг) | 142 ₽ | 147 ₽ | +4% |
| Говядина (1 кг) | 971 ₽ | 800 ₽ | -18% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 570 ₽ | -5% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 75 ₽ | 50 ₽ | -34% |
| Куриное филе (1 кг) | 412 ₽ | 430 ₽ | +4% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 254 ₽ | 250 ₽ | -2% |
| Местное пиво (0.5 л) | 95 ₽ | 74 ₽ | -22% |
| Яйца (12 шт) | 128 ₽ | 112 ₽ | -12% |
| Белый хлеб (500 г) | 52 ₽ | 58 ₽ | +11% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 203 ₽ | 198 ₽ | -2% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 119 ₽ | 105 ₽ | -11% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 036 ₽ | 1 000 ₽ | -4% |
| Молоко (1 л) | 90 ₽ | 93 ₽ | +3% |
| Лук репчатый (1 кг) | 43 ₽ | 49 ₽ | +13% |
| Апельсины (1 кг) | 130 ₽ | 127 ₽ | -2% |
| Картофель (1 кг) | 55 ₽ | 73 ₽ | +32% |
| Помидоры (1 кг) | 228 ₽ | 245 ₽ | +7% |
| Рис белый (1 кг) | 104 ₽ | 117 ₽ | +13% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken