Сравнение цен — июль 2026
Продукты — Екатеринбург и Ростов-на-Дону сопоставимы.
| Товар/Услуга | Екатеринбург | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 152 ₽ | 117 ₽ | -23% |
| Бананы (1 кг) | 141 ₽ | 147 ₽ | +5% |
| Говядина (1 кг) | 1 018 ₽ | 760 ₽ | -25% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 599 ₽ | 570 ₽ | -5% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 72 ₽ | 50 ₽ | -31% |
| Куриное филе (1 кг) | 412 ₽ | 425 ₽ | +3% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 259 ₽ | 250 ₽ | -3% |
| Местное пиво (0.5 л) | 108 ₽ | 74 ₽ | -31% |
| Яйца (12 шт) | 128 ₽ | 109 ₽ | -15% |
| Белый хлеб (500 г) | 52 ₽ | 55 ₽ | +6% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 210 ₽ | 198 ₽ | -6% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 130 ₽ | 105 ₽ | -19% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 031 ₽ | 1 000 ₽ | -3% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 96 ₽ | +6% |
| Лук репчатый (1 кг) | 46 ₽ | 49 ₽ | +7% |
| Апельсины (1 кг) | 126 ₽ | 127 ₽ | +1% |
| Картофель (1 кг) | 57 ₽ | 73 ₽ | +27% |
| Помидоры (1 кг) | 221 ₽ | 245 ₽ | +11% |
| Рис белый (1 кг) | 98 ₽ | 114 ₽ | +16% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken