Сравнение цен — март 2026
Продукты — Екатеринбург и Пермь сопоставимы.
| Товар/Услуга | Екатеринбург | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 156 ₽ | 157 ₽ | +1% |
| Бананы (1 кг) | 143 ₽ | 146 ₽ | +2% |
| Говядина (1 кг) | 891 ₽ | 857 ₽ | -4% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 700 ₽ | +17% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 65 ₽ | 60 ₽ | -9% |
| Куриное филе (1 кг) | 386 ₽ | 400 ₽ | +3% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 82 ₽ | -13% |
| Яйца (12 шт) | 127 ₽ | 124 ₽ | -2% |
| Белый хлеб (500 г) | 54 ₽ | 58 ₽ | +8% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 203 ₽ | 154 ₽ | -24% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 112 ₽ | 81 ₽ | -28% |
| Местный сыр (1 кг) | 966 ₽ | 791 ₽ | -18% |
| Молоко (1 л) | 86 ₽ | 80 ₽ | -7% |
| Лук репчатый (1 кг) | 47 ₽ | 58 ₽ | +24% |
| Апельсины (1 кг) | 164 ₽ | 140 ₽ | -15% |
| Картофель (1 кг) | 55 ₽ | 64 ₽ | +15% |
| Помидоры (1 кг) | 226 ₽ | 188 ₽ | -17% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 121 ₽ | +13% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken