Актуальные данные на декабрь 2025
По индексу стоимости жизни Пермь на 18% доступнее Екатеринбург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Екатеринбург | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 950 ₽ | 700 ₽ | -26% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 86 ₽ | 77 ₽ | -11% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 36 ₽ | 40 ₽ | +10% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 693 ₽ | 7 779 ₽ | -27% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 4 059 ₽ | 2 600 ₽ | -36% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 33 750 ₽ | 26 666 ₽ | -21% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 312 ₽ | 5 750 ₽ | -21% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 55 625 ₽ | 42 500 ₽ | -24% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 203 333 ₽ | 170 000 ₽ | -16% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 70 818 ₽ | 61 428 ₽ | -13% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken