Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Нижний Новгород на 10% дешевле, чем Екатеринбург.
| Товар/Услуга | Екатеринбург | Нижний Новгород | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 163 ₽ | 132 ₽ | -18% |
| Бананы (1 кг) | 153 ₽ | 134 ₽ | -12% |
| Говядина (1 кг) | 888 ₽ | 761 ₽ | -14% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 600 ₽ | 0% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 64 ₽ | 56 ₽ | -12% |
| Куриное филе (1 кг) | 391 ₽ | 383 ₽ | -2% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 220 ₽ | -12% |
| Местное пиво (0.5 л) | 91 ₽ | 89 ₽ | -2% |
| Яйца (12 шт) | 131 ₽ | 121 ₽ | -8% |
| Белый хлеб (500 г) | 53 ₽ | 50 ₽ | -6% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 217 ₽ | 161 ₽ | -26% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 125 ₽ | 106 ₽ | -15% |
| Местный сыр (1 кг) | 966 ₽ | 836 ₽ | -13% |
| Молоко (1 л) | 86 ₽ | 86 ₽ | 0% |
| Лук репчатый (1 кг) | 56 ₽ | 49 ₽ | -12% |
| Апельсины (1 кг) | 174 ₽ | 152 ₽ | -13% |
| Картофель (1 кг) | 55 ₽ | 54 ₽ | -3% |
| Помидоры (1 кг) | 234 ₽ | 224 ₽ | -4% |
| Рис белый (1 кг) | 112 ₽ | 102 ₽ | -9% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken