Актуальные данные на декабрь 2025
По индексу стоимости жизни Нижний Новгород на 11% доступнее Екатеринбург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Екатеринбург | Нижний Новгород | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 950 ₽ | 950 ₽ | 0% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 86 ₽ | 86 ₽ | 0% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 36 ₽ | 40 ₽ | +10% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 693 ₽ | 8 777 ₽ | -18% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 4 059 ₽ | 2 416 ₽ | -40% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 33 750 ₽ | 28 124 ₽ | -17% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 312 ₽ | 5 875 ₽ | -20% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 55 625 ₽ | 45 769 ₽ | -18% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 203 333 ₽ | 228 888 ₽ | +13% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 70 818 ₽ | 61 451 ₽ | -13% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken