Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Воронеж на 12% дешевле, чем Уфа.
| Товар/Услуга | Уфа | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 272 ₽ | 147 ₽ | -46% |
| Бананы (1 кг) | 178 ₽ | 152 ₽ | -14% |
| Говядина (1 кг) | 1 036 ₽ | 677 ₽ | -35% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 1 000 ₽ | 600 ₽ | -40% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 70 ₽ | 68 ₽ | -2% |
| Куриное филе (1 кг) | 556 ₽ | 384 ₽ | -31% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 259 ₽ | +4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 110 ₽ | 75 ₽ | -32% |
| Яйца (12 шт) | 142 ₽ | 127 ₽ | -10% |
| Белый хлеб (500 г) | 63 ₽ | 82 ₽ | +29% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 173 ₽ | 201 ₽ | +16% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 126 ₽ | 113 ₽ | -11% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 387 ₽ | 833 ₽ | -40% |
| Молоко (1 л) | 104 ₽ | 98 ₽ | -6% |
| Лук репчатый (1 кг) | 85 ₽ | 98 ₽ | +16% |
| Апельсины (1 кг) | 262 ₽ | 193 ₽ | -26% |
| Картофель (1 кг) | 73 ₽ | 86 ₽ | +17% |
| Помидоры (1 кг) | 317 ₽ | 287 ₽ | -10% |
| Рис белый (1 кг) | 129 ₽ | 120 ₽ | -7% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken