Сравнение цен — июнь 2026
Рестораны — Самара на 8% дешевле, чем Ростов-на-Дону.
| Товар/Услуга | Самара | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Вода в бутылке (0.33 л) | 38 ₽ | 44 ₽ | +18% |
| Капучино | 187 ₽ | 226 ₽ | +21% |
| Комбо-обед в McDonald's | 525 ₽ | 500 ₽ | -5% |
| Местное пиво (разливное) (0.5 л) | 85 ₽ | 100 ₽ | +18% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 180 ₽ | 200 ₽ | +11% |
| Обед в недорогом ресторане | 650 ₽ | 750 ₽ | +15% |
| Ужин на двоих в ресторане среднего класса (3 блюда) | 3 250 ₽ | 3 000 ₽ | -8% |
| Coca-Cola/Pepsi (0.33 л) | 92 ₽ | 90 ₽ | -2% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken