Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Санкт-Петербург на 26% дешевле, чем Уфа.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Уфа | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 272 ₽ | +89% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 178 ₽ | +32% |
| Говядина (1 кг) | 879 ₽ | 1 036 ₽ | +18% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 1 000 ₽ | +43% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 70 ₽ | +11% |
| Куриное филе (1 кг) | 514 ₽ | 556 ₽ | +8% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 110 ₽ | +16% |
| Яйца (12 шт) | 132 ₽ | 142 ₽ | +7% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 63 ₽ | -14% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 166 ₽ | 173 ₽ | +4% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 99 ₽ | 126 ₽ | +28% |
| Местный сыр (1 кг) | 969 ₽ | 1 387 ₽ | +43% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 104 ₽ | +14% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 85 ₽ | +77% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 262 ₽ | +81% |
| Картофель (1 кг) | 59 ₽ | 73 ₽ | +24% |
| Помидоры (1 кг) | 256 ₽ | 317 ₽ | +24% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 129 ₽ | -3% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken