Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Уфа сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Уфа | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 158 ₽ | +10% |
| Бананы (1 кг) | 133 ₽ | 159 ₽ | +19% |
| Говядина (1 кг) | 887 ₽ | 655 ₽ | -26% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 678 ₽ | -3% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 47 ₽ | -25% |
| Куриное филе (1 кг) | 455 ₽ | 404 ₽ | -11% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 245 ₽ | -2% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 73 ₽ | -22% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 133 ₽ | +7% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 56 ₽ | -21% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 165 ₽ | 141 ₽ | -14% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 105 ₽ | 119 ₽ | +14% |
| Местный сыр (1 кг) | 953 ₽ | 866 ₽ | -9% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 87 ₽ | -5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 65 ₽ | +34% |
| Апельсины (1 кг) | 150 ₽ | 190 ₽ | +27% |
| Картофель (1 кг) | 66 ₽ | 53 ₽ | -20% |
| Помидоры (1 кг) | 253 ₽ | 208 ₽ | -18% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 116 ₽ | -12% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken