Сравнение цен — июль 2026
Продукты — Санкт-Петербург на 24% дешевле, чем Уфа.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Уфа | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 152 ₽ | 272 ₽ | +79% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 178 ₽ | +28% |
| Говядина (1 кг) | 932 ₽ | 1 036 ₽ | +11% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 1 000 ₽ | +43% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 64 ₽ | 70 ₽ | +9% |
| Куриное филе (1 кг) | 517 ₽ | 556 ₽ | +7% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 96 ₽ | 110 ₽ | +13% |
| Яйца (12 шт) | 136 ₽ | 154 ₽ | +13% |
| Белый хлеб (500 г) | 77 ₽ | 66 ₽ | -14% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 162 ₽ | 173 ₽ | +7% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 100 ₽ | 126 ₽ | +26% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 001 ₽ | 1 387 ₽ | +38% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 99 ₽ | +8% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 85 ₽ | +69% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 262 ₽ | +82% |
| Картофель (1 кг) | 60 ₽ | 73 ₽ | +23% |
| Помидоры (1 кг) | 262 ₽ | 317 ₽ | +21% |
| Рис белый (1 кг) | 135 ₽ | 133 ₽ | -2% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken