Сравнение цен — март 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Уфа сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Уфа | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 155 ₽ | 158 ₽ | +2% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 158 ₽ | +14% |
| Говядина (1 кг) | 855 ₽ | 651 ₽ | -24% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 668 ₽ | -4% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 61 ₽ | 46 ₽ | -24% |
| Куриное филе (1 кг) | 441 ₽ | 403 ₽ | -9% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 245 ₽ | -2% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 73 ₽ | -22% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 133 ₽ | +6% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 56 ₽ | -21% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 161 ₽ | 141 ₽ | -13% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 108 ₽ | 119 ₽ | +10% |
| Местный сыр (1 кг) | 991 ₽ | 864 ₽ | -13% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 87 ₽ | -5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 65 ₽ | +35% |
| Апельсины (1 кг) | 151 ₽ | 190 ₽ | +26% |
| Картофель (1 кг) | 71 ₽ | 52 ₽ | -26% |
| Помидоры (1 кг) | 246 ₽ | 207 ₽ | -16% |
| Рис белый (1 кг) | 130 ₽ | 116 ₽ | -10% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken