Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 117 ₽ | -19% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 147 ₽ | +10% |
| Говядина (1 кг) | 879 ₽ | 800 ₽ | -9% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 570 ₽ | -19% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 50 ₽ | -21% |
| Куриное филе (1 кг) | 514 ₽ | 430 ₽ | -16% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 74 ₽ | -21% |
| Яйца (12 шт) | 132 ₽ | 112 ₽ | -15% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 58 ₽ | -21% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 166 ₽ | 198 ₽ | +19% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 99 ₽ | 105 ₽ | +7% |
| Местный сыр (1 кг) | 969 ₽ | 1 000 ₽ | +3% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 93 ₽ | +1% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 49 ₽ | +3% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 127 ₽ | -12% |
| Картофель (1 кг) | 59 ₽ | 73 ₽ | +23% |
| Помидоры (1 кг) | 256 ₽ | 245 ₽ | -4% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 117 ₽ | -12% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken