Сравнение цен — март 2026
Продукты — Ростов-на-Дону на 9% дешевле, чем Санкт-Петербург.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 155 ₽ | 123 ₽ | -20% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 147 ₽ | +7% |
| Говядина (1 кг) | 855 ₽ | 700 ₽ | -18% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 540 ₽ | -23% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 61 ₽ | 49 ₽ | -20% |
| Куриное филе (1 кг) | 441 ₽ | 418 ₽ | -5% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 252 ₽ | +1% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 81 ₽ | -13% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 117 ₽ | -7% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 57 ₽ | -20% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 161 ₽ | 182 ₽ | +13% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 108 ₽ | 93 ₽ | -13% |
| Местный сыр (1 кг) | 991 ₽ | 891 ₽ | -10% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 96 ₽ | +4% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 49 ₽ | +1% |
| Апельсины (1 кг) | 151 ₽ | 124 ₽ | -18% |
| Картофель (1 кг) | 71 ₽ | 69 ₽ | -4% |
| Помидоры (1 кг) | 246 ₽ | 218 ₽ | -11% |
| Рис белый (1 кг) | 130 ₽ | 107 ₽ | -17% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken