Сравнение цен — июль 2026
Продукты — Ростов-на-Дону на 8% дешевле, чем Санкт-Петербург.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 152 ₽ | 117 ₽ | -23% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 147 ₽ | +6% |
| Говядина (1 кг) | 932 ₽ | 760 ₽ | -18% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 570 ₽ | -19% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 64 ₽ | 50 ₽ | -22% |
| Куриное филе (1 кг) | 517 ₽ | 425 ₽ | -18% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 96 ₽ | 74 ₽ | -23% |
| Яйца (12 шт) | 136 ₽ | 109 ₽ | -20% |
| Белый хлеб (500 г) | 77 ₽ | 55 ₽ | -28% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 162 ₽ | 198 ₽ | +22% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 100 ₽ | 105 ₽ | +5% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 001 ₽ | 1 000 ₽ | 0% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 96 ₽ | +5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 49 ₽ | -1% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 127 ₽ | -12% |
| Картофель (1 кг) | 60 ₽ | 73 ₽ | +22% |
| Помидоры (1 кг) | 262 ₽ | 245 ₽ | -7% |
| Рис белый (1 кг) | 135 ₽ | 114 ₽ | -16% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken