Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Краснодар сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 120 ₽ | -16% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 161 ₽ | +20% |
| Говядина (1 кг) | 879 ₽ | 788 ₽ | -10% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 550 ₽ | -21% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 55 ₽ | -12% |
| Куриное филе (1 кг) | 514 ₽ | 423 ₽ | -18% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 230 ₽ | -8% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 82 ₽ | -13% |
| Яйца (12 шт) | 132 ₽ | 127 ₽ | -3% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 65 ₽ | -11% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 166 ₽ | 201 ₽ | +21% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 99 ₽ | 127 ₽ | +29% |
| Местный сыр (1 кг) | 969 ₽ | 908 ₽ | -6% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 92 ₽ | 0% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 52 ₽ | +10% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 135 ₽ | -7% |
| Картофель (1 кг) | 59 ₽ | 66 ₽ | +12% |
| Помидоры (1 кг) | 256 ₽ | 207 ₽ | -19% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 106 ₽ | -20% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken