Актуальные данные на декабрь 2025
По индексу стоимости жизни Краснодар на 11% доступнее Санкт-Петербург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Санкт-Петербург | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 800 ₽ | 800 ₽ | 0% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 94 ₽ | 86 ₽ | -8% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 80 ₽ | 50 ₽ | -38% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 041 ₽ | 8 746 ₽ | -13% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 747 ₽ | 3 000 ₽ | -20% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 34 058 ₽ | 22 666 ₽ | -33% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 7 340 ₽ | 3 583 ₽ | -51% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 68 392 ₽ | 40 844 ₽ | -40% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 326 956 ₽ | 216 000 ₽ | -34% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 93 232 ₽ | 63 727 ₽ | -32% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken