Сравнение цен — март 2026
Продукты — Ростов-на-Дону на 8% дешевле, чем Воронеж.
| Товар/Услуга | Ростов-на-Дону | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 123 ₽ | 139 ₽ | +13% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 147 ₽ | 0% |
| Говядина (1 кг) | 700 ₽ | 677 ₽ | -3% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 540 ₽ | 500 ₽ | -7% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 49 ₽ | 58 ₽ | +18% |
| Куриное филе (1 кг) | 418 ₽ | 361 ₽ | -14% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 252 ₽ | 259 ₽ | +3% |
| Местное пиво (0.5 л) | 81 ₽ | 76 ₽ | -6% |
| Яйца (12 шт) | 117 ₽ | 135 ₽ | +15% |
| Белый хлеб (500 г) | 57 ₽ | 55 ₽ | -3% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 182 ₽ | 140 ₽ | -23% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 93 ₽ | 113 ₽ | +20% |
| Местный сыр (1 кг) | 891 ₽ | 845 ₽ | -5% |
| Молоко (1 л) | 96 ₽ | 95 ₽ | -1% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 83 ₽ | +70% |
| Апельсины (1 кг) | 124 ₽ | 220 ₽ | +77% |
| Картофель (1 кг) | 69 ₽ | 57 ₽ | -16% |
| Помидоры (1 кг) | 218 ₽ | 228 ₽ | +5% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 108 ₽ | +1% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken