Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Ростов-на-Дону на 15% дешевле, чем Воронеж.
| Товар/Услуга | Ростов-на-Дону | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 117 ₽ | 147 ₽ | +25% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 152 ₽ | +3% |
| Говядина (1 кг) | 800 ₽ | 677 ₽ | -15% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 570 ₽ | 600 ₽ | +5% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 50 ₽ | 68 ₽ | +37% |
| Куриное филе (1 кг) | 430 ₽ | 384 ₽ | -11% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 259 ₽ | +4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 74 ₽ | 75 ₽ | +1% |
| Яйца (12 шт) | 112 ₽ | 127 ₽ | +13% |
| Белый хлеб (500 г) | 58 ₽ | 82 ₽ | +41% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 198 ₽ | 201 ₽ | +1% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 105 ₽ | 113 ₽ | +7% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 000 ₽ | 833 ₽ | -17% |
| Молоко (1 л) | 93 ₽ | 98 ₽ | +6% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 98 ₽ | +99% |
| Апельсины (1 кг) | 127 ₽ | 193 ₽ | +52% |
| Картофель (1 кг) | 73 ₽ | 86 ₽ | +17% |
| Помидоры (1 кг) | 245 ₽ | 287 ₽ | +17% |
| Рис белый (1 кг) | 117 ₽ | 120 ₽ | +3% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken