Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Ростов-на-Дону на 13% дешевле, чем Волгоград.
| Товар/Услуга | Ростов-на-Дону | Волгоград | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 120 ₽ | 153 ₽ | +28% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 131 ₽ | -11% |
| Говядина (1 кг) | 700 ₽ | 625 ₽ | -11% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 520 ₽ | 750 ₽ | +44% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 53 ₽ | 50 ₽ | -6% |
| Куриное филе (1 кг) | 418 ₽ | 431 ₽ | +3% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 252 ₽ | 200 ₽ | -21% |
| Местное пиво (0.5 л) | 80 ₽ | 60 ₽ | -25% |
| Яйца (12 шт) | 114 ₽ | 135 ₽ | +18% |
| Белый хлеб (500 г) | 56 ₽ | 56 ₽ | +1% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 181 ₽ | 200 ₽ | +10% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 93 ₽ | 150 ₽ | +60% |
| Местный сыр (1 кг) | 891 ₽ | 966 ₽ | +8% |
| Молоко (1 л) | 95 ₽ | 96 ₽ | +1% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 60 ₽ | +18% |
| Апельсины (1 кг) | 120 ₽ | 250 ₽ | +107% |
| Картофель (1 кг) | 67 ₽ | 60 ₽ | -11% |
| Помидоры (1 кг) | 215 ₽ | 210 ₽ | -2% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 140 ₽ | +30% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken