Сравнение цен — март 2026
Продукты — Ростов-на-Дону и Пермь сопоставимы.
| Товар/Услуга | Ростов-на-Дону | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 123 ₽ | 157 ₽ | +27% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 146 ₽ | -1% |
| Говядина (1 кг) | 700 ₽ | 857 ₽ | +22% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 540 ₽ | 700 ₽ | +30% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 49 ₽ | 60 ₽ | +22% |
| Куриное филе (1 кг) | 418 ₽ | 400 ₽ | -4% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 252 ₽ | 250 ₽ | -1% |
| Местное пиво (0.5 л) | 81 ₽ | 82 ₽ | +1% |
| Яйца (12 шт) | 117 ₽ | 124 ₽ | +6% |
| Белый хлеб (500 г) | 57 ₽ | 58 ₽ | +1% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 182 ₽ | 154 ₽ | -15% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 93 ₽ | 81 ₽ | -13% |
| Местный сыр (1 кг) | 891 ₽ | 791 ₽ | -11% |
| Молоко (1 л) | 96 ₽ | 80 ₽ | -16% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 58 ₽ | +19% |
| Апельсины (1 кг) | 124 ₽ | 140 ₽ | +13% |
| Картофель (1 кг) | 69 ₽ | 64 ₽ | -7% |
| Помидоры (1 кг) | 218 ₽ | 188 ₽ | -14% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 121 ₽ | +13% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken