Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Ростов-на-Дону на 7% дешевле, чем Красноярск.
| Товар/Услуга | Ростов-на-Дону | Красноярск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 123 ₽ | 155 ₽ | +25% |
| Бананы (1 кг) | 149 ₽ | 140 ₽ | -6% |
| Говядина (1 кг) | 700 ₽ | 824 ₽ | +18% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 540 ₽ | 515 ₽ | -5% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 49 ₽ | 64 ₽ | +30% |
| Куриное филе (1 кг) | 418 ₽ | 433 ₽ | +3% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 252 ₽ | 249 ₽ | -1% |
| Местное пиво (0.5 л) | 81 ₽ | 85 ₽ | +4% |
| Яйца (12 шт) | 122 ₽ | 134 ₽ | +10% |
| Белый хлеб (500 г) | 57 ₽ | 55 ₽ | -3% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 182 ₽ | 196 ₽ | +7% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 93 ₽ | 130 ₽ | +39% |
| Местный сыр (1 кг) | 891 ₽ | 730 ₽ | -18% |
| Молоко (1 л) | 95 ₽ | 107 ₽ | +13% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 47 ₽ | -2% |
| Апельсины (1 кг) | 124 ₽ | 120 ₽ | -3% |
| Картофель (1 кг) | 69 ₽ | 53 ₽ | -22% |
| Помидоры (1 кг) | 218 ₽ | 321 ₽ | +47% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 114 ₽ | +6% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken