Сравнение цен — март 2026
Продукты — Ростов-на-Дону на 6% дешевле, чем Красноярск.
| Товар/Услуга | Ростов-на-Дону | Красноярск | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 123 ₽ | 158 ₽ | +28% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 138 ₽ | -6% |
| Говядина (1 кг) | 700 ₽ | 763 ₽ | +9% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 540 ₽ | 515 ₽ | -5% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 49 ₽ | 63 ₽ | +28% |
| Куриное филе (1 кг) | 418 ₽ | 424 ₽ | +1% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 252 ₽ | 249 ₽ | -1% |
| Местное пиво (0.5 л) | 81 ₽ | 84 ₽ | +4% |
| Яйца (12 шт) | 117 ₽ | 135 ₽ | +15% |
| Белый хлеб (500 г) | 57 ₽ | 55 ₽ | -3% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 182 ₽ | 196 ₽ | +7% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 93 ₽ | 129 ₽ | +38% |
| Местный сыр (1 кг) | 891 ₽ | 703 ₽ | -21% |
| Молоко (1 л) | 96 ₽ | 104 ₽ | +9% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 45 ₽ | -8% |
| Апельсины (1 кг) | 124 ₽ | 127 ₽ | +2% |
| Картофель (1 кг) | 69 ₽ | 51 ₽ | -25% |
| Помидоры (1 кг) | 218 ₽ | 301 ₽ | +38% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 110 ₽ | +2% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken