Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Омск на 40% дешевле, чем Уфа.
| Товар/Услуга | Омск | Уфа | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 140 ₽ | 272 ₽ | +94% |
| Бананы (1 кг) | 148 ₽ | 178 ₽ | +20% |
| Говядина (1 кг) | 905 ₽ | 1 036 ₽ | +15% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 1 000 ₽ | +67% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 55 ₽ | 70 ₽ | +27% |
| Куриное филе (1 кг) | 336 ₽ | 556 ₽ | +65% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 252 ₽ | 250 ₽ | -1% |
| Местное пиво (0.5 л) | 81 ₽ | 110 ₽ | +36% |
| Яйца (12 шт) | 124 ₽ | 142 ₽ | +15% |
| Белый хлеб (500 г) | 53 ₽ | 63 ₽ | +20% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 140 ₽ | 173 ₽ | +24% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 82 ₽ | 126 ₽ | +53% |
| Местный сыр (1 кг) | 850 ₽ | 1 387 ₽ | +63% |
| Молоко (1 л) | 88 ₽ | 104 ₽ | +18% |
| Лук репчатый (1 кг) | 54 ₽ | 85 ₽ | +57% |
| Апельсины (1 кг) | 135 ₽ | 262 ₽ | +94% |
| Картофель (1 кг) | 78 ₽ | 73 ₽ | -5% |
| Помидоры (1 кг) | 179 ₽ | 317 ₽ | +77% |
| Рис белый (1 кг) | 109 ₽ | 129 ₽ | +19% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken