Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Омск и Ростов-на-Дону сопоставимы.
| Товар/Услуга | Омск | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 140 ₽ | 117 ₽ | -16% |
| Бананы (1 кг) | 148 ₽ | 147 ₽ | 0% |
| Говядина (1 кг) | 905 ₽ | 800 ₽ | -12% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 570 ₽ | -5% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 55 ₽ | 50 ₽ | -9% |
| Куриное филе (1 кг) | 336 ₽ | 430 ₽ | +28% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 252 ₽ | 250 ₽ | -1% |
| Местное пиво (0.5 л) | 81 ₽ | 74 ₽ | -8% |
| Яйца (12 шт) | 124 ₽ | 112 ₽ | -10% |
| Белый хлеб (500 г) | 53 ₽ | 58 ₽ | +10% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 140 ₽ | 198 ₽ | +42% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 82 ₽ | 105 ₽ | +28% |
| Местный сыр (1 кг) | 850 ₽ | 1 000 ₽ | +18% |
| Молоко (1 л) | 88 ₽ | 93 ₽ | +5% |
| Лук репчатый (1 кг) | 54 ₽ | 49 ₽ | -9% |
| Апельсины (1 кг) | 135 ₽ | 127 ₽ | -6% |
| Картофель (1 кг) | 78 ₽ | 73 ₽ | -6% |
| Помидоры (1 кг) | 179 ₽ | 245 ₽ | +37% |
| Рис белый (1 кг) | 109 ₽ | 117 ₽ | +8% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken