Сравнение цен — март 2026
Продукты — Омск и Ростов-на-Дону сопоставимы.
| Товар/Услуга | Омск | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 136 ₽ | 123 ₽ | -9% |
| Бананы (1 кг) | 143 ₽ | 147 ₽ | +3% |
| Говядина (1 кг) | 924 ₽ | 700 ₽ | -24% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 550 ₽ | 540 ₽ | -2% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 57 ₽ | 49 ₽ | -14% |
| Куриное филе (1 кг) | 351 ₽ | 418 ₽ | +19% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 252 ₽ | 252 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 81 ₽ | 81 ₽ | +1% |
| Яйца (12 шт) | 130 ₽ | 117 ₽ | -10% |
| Белый хлеб (500 г) | 52 ₽ | 57 ₽ | +9% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 140 ₽ | 182 ₽ | +30% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 82 ₽ | 93 ₽ | +14% |
| Местный сыр (1 кг) | 840 ₽ | 891 ₽ | +6% |
| Молоко (1 л) | 90 ₽ | 96 ₽ | +6% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 49 ₽ | +2% |
| Апельсины (1 кг) | 141 ₽ | 124 ₽ | -12% |
| Картофель (1 кг) | 70 ₽ | 69 ₽ | -2% |
| Помидоры (1 кг) | 182 ₽ | 218 ₽ | +19% |
| Рис белый (1 кг) | 104 ₽ | 107 ₽ | +3% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken