Сравнение цен — март 2026
Продукты — Нижний Новгород и Уфа сопоставимы.
| Товар/Услуга | Нижний Новгород | Уфа | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 132 ₽ | 158 ₽ | +20% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 158 ₽ | +17% |
| Говядина (1 кг) | 762 ₽ | 651 ₽ | -15% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 650 ₽ | 668 ₽ | +3% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 56 ₽ | 46 ₽ | -17% |
| Куриное филе (1 кг) | 392 ₽ | 403 ₽ | +3% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 220 ₽ | 245 ₽ | +11% |
| Местное пиво (0.5 л) | 90 ₽ | 73 ₽ | -19% |
| Яйца (12 шт) | 121 ₽ | 133 ₽ | +10% |
| Белый хлеб (500 г) | 50 ₽ | 56 ₽ | +12% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 173 ₽ | 141 ₽ | -19% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 103 ₽ | 119 ₽ | +15% |
| Местный сыр (1 кг) | 834 ₽ | 864 ₽ | +4% |
| Молоко (1 л) | 88 ₽ | 87 ₽ | -1% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 65 ₽ | +29% |
| Апельсины (1 кг) | 156 ₽ | 190 ₽ | +22% |
| Картофель (1 кг) | 54 ₽ | 52 ₽ | -3% |
| Помидоры (1 кг) | 219 ₽ | 207 ₽ | -6% |
| Рис белый (1 кг) | 101 ₽ | 116 ₽ | +15% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken