Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Нижний Новгород и Ростов-на-Дону сопоставимы.
| Товар/Услуга | Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 132 ₽ | 120 ₽ | -10% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 147 ₽ | +9% |
| Говядина (1 кг) | 761 ₽ | 700 ₽ | -8% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 520 ₽ | -13% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 56 ₽ | 53 ₽ | -7% |
| Куриное филе (1 кг) | 383 ₽ | 418 ₽ | +9% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 220 ₽ | 252 ₽ | +15% |
| Местное пиво (0.5 л) | 89 ₽ | 80 ₽ | -10% |
| Яйца (12 шт) | 121 ₽ | 114 ₽ | -6% |
| Белый хлеб (500 г) | 50 ₽ | 56 ₽ | +11% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 161 ₽ | 181 ₽ | +12% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 106 ₽ | 93 ₽ | -12% |
| Местный сыр (1 кг) | 836 ₽ | 891 ₽ | +7% |
| Молоко (1 л) | 86 ₽ | 95 ₽ | +10% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 50 ₽ | +3% |
| Апельсины (1 кг) | 152 ₽ | 120 ₽ | -21% |
| Картофель (1 кг) | 54 ₽ | 67 ₽ | +24% |
| Помидоры (1 кг) | 224 ₽ | 215 ₽ | -4% |
| Рис белый (1 кг) | 102 ₽ | 107 ₽ | +5% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken