Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Екатеринбург на 7% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Екатеринбург | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 154 ₽ | 163 ₽ | +6% |
| Бананы (1 кг) | 157 ₽ | 153 ₽ | -3% |
| Говядина (1 кг) | 944 ₽ | 888 ₽ | -6% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 600 ₽ | -14% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 66 ₽ | 64 ₽ | -4% |
| Куриное филе (1 кг) | 474 ₽ | 391 ₽ | -17% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 90 ₽ | 91 ₽ | 0% |
| Яйца (12 шт) | 139 ₽ | 131 ₽ | -6% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 53 ₽ | -28% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 191 ₽ | 217 ₽ | +14% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 129 ₽ | 125 ₽ | -3% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 041 ₽ | 966 ₽ | -7% |
| Молоко (1 л) | 100 ₽ | 86 ₽ | -14% |
| Лук репчатый (1 кг) | 60 ₽ | 56 ₽ | -7% |
| Апельсины (1 кг) | 156 ₽ | 174 ₽ | +12% |
| Картофель (1 кг) | 79 ₽ | 55 ₽ | -30% |
| Помидоры (1 кг) | 263 ₽ | 234 ₽ | -11% |
| Рис белый (1 кг) | 138 ₽ | 112 ₽ | -18% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken