Актуальные данные на декабрь 2025
По индексу стоимости жизни Екатеринбург на 14% доступнее Москва. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Москва | Екатеринбург | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 000 ₽ | 950 ₽ | -5% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 100 ₽ | 86 ₽ | -14% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 70 ₽ | 36 ₽ | -48% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 12 676 ₽ | 10 693 ₽ | -16% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 384 ₽ | 4 059 ₽ | +20% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 56 680 ₽ | 33 750 ₽ | -40% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 6 032 ₽ | 7 312 ₽ | +21% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 111 250 ₽ | 55 625 ₽ | -50% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 865 000 ₽ | 203 333 ₽ | -76% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 139 090 ₽ | 70 818 ₽ | -49% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken