Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Москва на 15% дешевле, чем Уфа.
| Товар/Услуга | Москва | Уфа | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 160 ₽ | 272 ₽ | +70% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 178 ₽ | +21% |
| Говядина (1 кг) | 1 106 ₽ | 1 036 ₽ | -6% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 1 000 ₽ | +25% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 69 ₽ | 70 ₽ | +1% |
| Куриное филе (1 кг) | 489 ₽ | 556 ₽ | +14% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 91 ₽ | 110 ₽ | +21% |
| Яйца (12 шт) | 156 ₽ | 142 ₽ | -9% |
| Белый хлеб (500 г) | 80 ₽ | 63 ₽ | -20% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 194 ₽ | 173 ₽ | -11% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 128 ₽ | 126 ₽ | -1% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 054 ₽ | 1 387 ₽ | +32% |
| Молоко (1 л) | 101 ₽ | 104 ₽ | +3% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 85 ₽ | +64% |
| Апельсины (1 кг) | 149 ₽ | 262 ₽ | +76% |
| Картофель (1 кг) | 66 ₽ | 73 ₽ | +12% |
| Помидоры (1 кг) | 323 ₽ | 317 ₽ | -2% |
| Рис белый (1 кг) | 138 ₽ | 129 ₽ | -7% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken