Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Санкт-Петербург на 8% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Санкт-Петербург | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 154 ₽ | 149 ₽ | -3% |
| Бананы (1 кг) | 157 ₽ | 138 ₽ | -12% |
| Говядина (1 кг) | 944 ₽ | 822 ₽ | -13% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 800 ₽ | +14% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 66 ₽ | 57 ₽ | -14% |
| Куриное филе (1 кг) | 474 ₽ | 430 ₽ | -9% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 237 ₽ | -5% |
| Местное пиво (0.5 л) | 90 ₽ | 85 ₽ | -6% |
| Яйца (12 шт) | 139 ₽ | 128 ₽ | -8% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 69 ₽ | -7% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 191 ₽ | 164 ₽ | -14% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 129 ₽ | 102 ₽ | -21% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 041 ₽ | 976 ₽ | -6% |
| Молоко (1 л) | 100 ₽ | 94 ₽ | -6% |
| Лук репчатый (1 кг) | 60 ₽ | 51 ₽ | -16% |
| Апельсины (1 кг) | 156 ₽ | 142 ₽ | -9% |
| Картофель (1 кг) | 79 ₽ | 78 ₽ | -1% |
| Помидоры (1 кг) | 263 ₽ | 261 ₽ | -1% |
| Рис белый (1 кг) | 138 ₽ | 121 ₽ | -12% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken