Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Санкт-Петербург на 9% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Санкт-Петербург | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 165 ₽ | 144 ₽ | -13% |
| Бананы (1 кг) | 149 ₽ | 133 ₽ | -11% |
| Говядина (1 кг) | 1 104 ₽ | 887 ₽ | -20% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 700 ₽ | -12% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 65 ₽ | 63 ₽ | -3% |
| Куриное филе (1 кг) | 487 ₽ | 455 ₽ | -7% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 96 ₽ | 93 ₽ | -2% |
| Яйца (12 шт) | 142 ₽ | 125 ₽ | -12% |
| Белый хлеб (500 г) | 79 ₽ | 71 ₽ | -10% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 197 ₽ | 165 ₽ | -16% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 120 ₽ | 105 ₽ | -13% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 059 ₽ | 953 ₽ | -10% |
| Молоко (1 л) | 102 ₽ | 92 ₽ | -10% |
| Лук репчатый (1 кг) | 53 ₽ | 49 ₽ | -7% |
| Апельсины (1 кг) | 159 ₽ | 150 ₽ | -6% |
| Картофель (1 кг) | 65 ₽ | 66 ₽ | +1% |
| Помидоры (1 кг) | 288 ₽ | 253 ₽ | -12% |
| Рис белый (1 кг) | 140 ₽ | 132 ₽ | -5% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken