Сравнение цен — март 2026
Продукты — Санкт-Петербург на 8% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Санкт-Петербург | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 162 ₽ | 155 ₽ | -5% |
| Бананы (1 кг) | 149 ₽ | 138 ₽ | -8% |
| Говядина (1 кг) | 1 043 ₽ | 855 ₽ | -18% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 799 ₽ | 700 ₽ | -12% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 64 ₽ | 61 ₽ | -5% |
| Куриное филе (1 кг) | 482 ₽ | 441 ₽ | -9% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 93 ₽ | -1% |
| Яйца (12 шт) | 137 ₽ | 125 ₽ | -9% |
| Белый хлеб (500 г) | 76 ₽ | 71 ₽ | -7% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 191 ₽ | 161 ₽ | -15% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 120 ₽ | 108 ₽ | -10% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 084 ₽ | 991 ₽ | -9% |
| Молоко (1 л) | 100 ₽ | 92 ₽ | -8% |
| Лук репчатый (1 кг) | 56 ₽ | 48 ₽ | -13% |
| Апельсины (1 кг) | 156 ₽ | 151 ₽ | -3% |
| Картофель (1 кг) | 74 ₽ | 71 ₽ | -4% |
| Помидоры (1 кг) | 267 ₽ | 246 ₽ | -8% |
| Рис белый (1 кг) | 136 ₽ | 130 ₽ | -5% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken