Сравнение цен — июль 2026
Продукты — Санкт-Петербург на 9% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Санкт-Петербург | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 164 ₽ | 152 ₽ | -8% |
| Бананы (1 кг) | 145 ₽ | 138 ₽ | -4% |
| Говядина (1 кг) | 1 141 ₽ | 932 ₽ | -18% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 990 ₽ | 700 ₽ | -29% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 70 ₽ | 64 ₽ | -9% |
| Куриное филе (1 кг) | 498 ₽ | 517 ₽ | +4% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 255 ₽ | 250 ₽ | -2% |
| Местное пиво (0.5 л) | 92 ₽ | 96 ₽ | +4% |
| Яйца (12 шт) | 154 ₽ | 136 ₽ | -12% |
| Белый хлеб (500 г) | 81 ₽ | 77 ₽ | -5% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 197 ₽ | 162 ₽ | -18% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 126 ₽ | 100 ₽ | -20% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 062 ₽ | 1 001 ₽ | -6% |
| Молоко (1 л) | 101 ₽ | 91 ₽ | -10% |
| Лук репчатый (1 кг) | 52 ₽ | 50 ₽ | -5% |
| Апельсины (1 кг) | 149 ₽ | 144 ₽ | -4% |
| Картофель (1 кг) | 67 ₽ | 60 ₽ | -11% |
| Помидоры (1 кг) | 321 ₽ | 262 ₽ | -18% |
| Рис белый (1 кг) | 130 ₽ | 135 ₽ | +4% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken