Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Санкт-Петербург на 9% дешевле, чем Москва.
| Товар/Услуга | Москва | Санкт-Петербург | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 160 ₽ | 144 ₽ | -10% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 134 ₽ | -9% |
| Говядина (1 кг) | 1 106 ₽ | 879 ₽ | -21% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 700 ₽ | -12% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 69 ₽ | 63 ₽ | -8% |
| Куриное филе (1 кг) | 489 ₽ | 514 ₽ | +5% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 91 ₽ | 94 ₽ | +4% |
| Яйца (12 шт) | 156 ₽ | 132 ₽ | -15% |
| Белый хлеб (500 г) | 80 ₽ | 74 ₽ | -7% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 194 ₽ | 166 ₽ | -14% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 128 ₽ | 99 ₽ | -23% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 054 ₽ | 969 ₽ | -8% |
| Молоко (1 л) | 101 ₽ | 91 ₽ | -10% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 48 ₽ | -7% |
| Апельсины (1 кг) | 149 ₽ | 144 ₽ | -3% |
| Картофель (1 кг) | 66 ₽ | 59 ₽ | -10% |
| Помидоры (1 кг) | 323 ₽ | 256 ₽ | -21% |
| Рис белый (1 кг) | 138 ₽ | 132 ₽ | -4% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken