Актуальные данные на декабрь 2025
По индексу стоимости жизни Санкт-Петербург на 15% доступнее Москва. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Москва | Санкт-Петербург | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 000 ₽ | 800 ₽ | -20% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 100 ₽ | 94 ₽ | -6% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 70 ₽ | 80 ₽ | +14% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 12 676 ₽ | 10 041 ₽ | -21% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 384 ₽ | 3 747 ₽ | +11% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 56 680 ₽ | 34 058 ₽ | -40% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 6 032 ₽ | 7 340 ₽ | +22% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 111 250 ₽ | 68 392 ₽ | -39% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 865 000 ₽ | 326 956 ₽ | -62% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 139 090 ₽ | 93 232 ₽ | -33% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken