Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Казань и Ростов-на-Дону сопоставимы.
| Товар/Услуга | Казань | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 166 ₽ | 117 ₽ | -29% |
| Бананы (1 кг) | 133 ₽ | 147 ₽ | +11% |
| Говядина (1 кг) | 800 ₽ | 800 ₽ | 0% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 650 ₽ | 570 ₽ | -12% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 55 ₽ | 50 ₽ | -9% |
| Куриное филе (1 кг) | 379 ₽ | 430 ₽ | +13% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 84 ₽ | 74 ₽ | -11% |
| Яйца (12 шт) | 140 ₽ | 112 ₽ | -20% |
| Белый хлеб (500 г) | 64 ₽ | 58 ₽ | -9% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 146 ₽ | 198 ₽ | +36% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 129 ₽ | 105 ₽ | -18% |
| Местный сыр (1 кг) | 858 ₽ | 1 000 ₽ | +17% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 93 ₽ | +1% |
| Лук репчатый (1 кг) | 45 ₽ | 49 ₽ | +8% |
| Апельсины (1 кг) | 182 ₽ | 127 ₽ | -30% |
| Картофель (1 кг) | 64 ₽ | 73 ₽ | +14% |
| Помидоры (1 кг) | 261 ₽ | 245 ₽ | -6% |
| Рис белый (1 кг) | 118 ₽ | 117 ₽ | -1% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken