Сравнение цен — март 2026
Продукты — Казань и Ростов-на-Дону сопоставимы.
| Товар/Услуга | Казань | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 165 ₽ | 123 ₽ | -25% |
| Бананы (1 кг) | 146 ₽ | 147 ₽ | +1% |
| Говядина (1 кг) | 800 ₽ | 700 ₽ | -12% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 540 ₽ | -10% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 52 ₽ | 49 ₽ | -5% |
| Куриное филе (1 кг) | 391 ₽ | 418 ₽ | +7% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 252 ₽ | +1% |
| Местное пиво (0.5 л) | 75 ₽ | 81 ₽ | +8% |
| Яйца (12 шт) | 150 ₽ | 117 ₽ | -22% |
| Белый хлеб (500 г) | 55 ₽ | 57 ₽ | +4% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 137 ₽ | 182 ₽ | +33% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 115 ₽ | 93 ₽ | -18% |
| Местный сыр (1 кг) | 890 ₽ | 891 ₽ | 0% |
| Молоко (1 л) | 87 ₽ | 96 ₽ | +10% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 49 ₽ | -1% |
| Апельсины (1 кг) | 180 ₽ | 124 ₽ | -31% |
| Картофель (1 кг) | 56 ₽ | 69 ₽ | +22% |
| Помидоры (1 кг) | 210 ₽ | 218 ₽ | +4% |
| Рис белый (1 кг) | 117 ₽ | 107 ₽ | -8% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken