Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Казань и Ростов-на-Дону сопоставимы.
| Товар/Услуга | Казань | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 166 ₽ | 120 ₽ | -28% |
| Бананы (1 кг) | 143 ₽ | 147 ₽ | +3% |
| Говядина (1 кг) | 777 ₽ | 700 ₽ | -10% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 520 ₽ | -13% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 52 ₽ | 53 ₽ | +2% |
| Куриное филе (1 кг) | 384 ₽ | 418 ₽ | +9% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 252 ₽ | +1% |
| Местное пиво (0.5 л) | 76 ₽ | 80 ₽ | +6% |
| Яйца (12 шт) | 154 ₽ | 114 ₽ | -26% |
| Белый хлеб (500 г) | 54 ₽ | 56 ₽ | +3% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 147 ₽ | 181 ₽ | +23% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 118 ₽ | 93 ₽ | -20% |
| Местный сыр (1 кг) | 872 ₽ | 891 ₽ | +2% |
| Молоко (1 л) | 84 ₽ | 95 ₽ | +13% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 50 ₽ | +2% |
| Апельсины (1 кг) | 183 ₽ | 120 ₽ | -34% |
| Картофель (1 кг) | 56 ₽ | 67 ₽ | +19% |
| Помидоры (1 кг) | 190 ₽ | 215 ₽ | +13% |
| Рис белый (1 кг) | 116 ₽ | 107 ₽ | -8% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken