Сравнение цен — март 2026
Продукты — Челябинск и Ростов-на-Дону сопоставимы.
| Товар/Услуга | Челябинск | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 141 ₽ | 123 ₽ | -12% |
| Бананы (1 кг) | 152 ₽ | 147 ₽ | -3% |
| Говядина (1 кг) | 808 ₽ | 700 ₽ | -13% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 500 ₽ | 540 ₽ | +8% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 45 ₽ | 49 ₽ | +8% |
| Куриное филе (1 кг) | 465 ₽ | 418 ₽ | -10% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 230 ₽ | 252 ₽ | +10% |
| Местное пиво (0.5 л) | 70 ₽ | 81 ₽ | +17% |
| Яйца (12 шт) | 123 ₽ | 117 ₽ | -5% |
| Белый хлеб (500 г) | 55 ₽ | 57 ₽ | +3% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 140 ₽ | 182 ₽ | +30% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 82 ₽ | 93 ₽ | +14% |
| Местный сыр (1 кг) | 858 ₽ | 891 ₽ | +4% |
| Молоко (1 л) | 93 ₽ | 96 ₽ | +2% |
| Лук репчатый (1 кг) | 55 ₽ | 49 ₽ | -10% |
| Апельсины (1 кг) | 150 ₽ | 124 ₽ | -18% |
| Картофель (1 кг) | 63 ₽ | 69 ₽ | +9% |
| Помидоры (1 кг) | 210 ₽ | 218 ₽ | +4% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 107 ₽ | 0% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken