Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Челябинск и Ростов-на-Дону сопоставимы.
| Товар/Услуга | Челябинск | Ростов-на-Дону | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 135 ₽ | 117 ₽ | -13% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 147 ₽ | 0% |
| Говядина (1 кг) | 816 ₽ | 800 ₽ | -2% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 400 ₽ | 570 ₽ | +42% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 47 ₽ | 50 ₽ | +5% |
| Куриное филе (1 кг) | 425 ₽ | 430 ₽ | +1% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 240 ₽ | 250 ₽ | +4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 67 ₽ | 74 ₽ | +10% |
| Яйца (12 шт) | 102 ₽ | 112 ₽ | +10% |
| Белый хлеб (500 г) | 57 ₽ | 58 ₽ | +2% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 147 ₽ | 198 ₽ | +35% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 133 ₽ | 105 ₽ | -21% |
| Местный сыр (1 кг) | 966 ₽ | 1 000 ₽ | +3% |
| Молоко (1 л) | 94 ₽ | 93 ₽ | -2% |
| Лук репчатый (1 кг) | 58 ₽ | 49 ₽ | -15% |
| Апельсины (1 кг) | 148 ₽ | 127 ₽ | -15% |
| Картофель (1 кг) | 67 ₽ | 73 ₽ | +9% |
| Помидоры (1 кг) | 217 ₽ | 245 ₽ | +13% |
| Рис белый (1 кг) | 116 ₽ | 117 ₽ | +1% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken