Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Екатеринбург и Воронеж сопоставимы.
| Товар/Услуга | Екатеринбург | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 163 ₽ | 139 ₽ | -14% |
| Бананы (1 кг) | 153 ₽ | 147 ₽ | -4% |
| Говядина (1 кг) | 888 ₽ | 677 ₽ | -24% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 500 ₽ | -17% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 64 ₽ | 58 ₽ | -9% |
| Куриное филе (1 кг) | 391 ₽ | 361 ₽ | -8% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 259 ₽ | +4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 91 ₽ | 74 ₽ | -19% |
| Яйца (12 шт) | 131 ₽ | 135 ₽ | +3% |
| Белый хлеб (500 г) | 53 ₽ | 48 ₽ | -10% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 217 ₽ | 140 ₽ | -36% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 125 ₽ | 113 ₽ | -10% |
| Местный сыр (1 кг) | 966 ₽ | 845 ₽ | -13% |
| Молоко (1 л) | 86 ₽ | 95 ₽ | +10% |
| Лук репчатый (1 кг) | 56 ₽ | 83 ₽ | +48% |
| Апельсины (1 кг) | 174 ₽ | 220 ₽ | +26% |
| Картофель (1 кг) | 55 ₽ | 57 ₽ | +4% |
| Помидоры (1 кг) | 234 ₽ | 228 ₽ | -3% |
| Рис белый (1 кг) | 112 ₽ | 108 ₽ | -3% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken