Актуальные данные на июнь 2026
По индексу стоимости жизни Воронеж на 17% доступнее Екатеринбург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Екатеринбург | Воронеж | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 050 ₽ | 1 100 ₽ | +5% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 90 ₽ | 98 ₽ | +9% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 42 ₽ | 37 ₽ | -12% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 9 954 ₽ | 8 985 ₽ | -10% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 4 402 ₽ | 3 055 ₽ | -31% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 25 000 ₽ | 40 000 ₽ | +60% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 8 666 ₽ | 10 250 ₽ | +18% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 71 428 ₽ | 29 333 ₽ | -59% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 210 000 ₽ | 205 185 ₽ | -2% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 74 682 ₽ | 68 721 ₽ | -8% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken