Сравнение цен — март 2026
Продукты — Екатеринбург и Волгоград сопоставимы.
| Товар/Услуга | Екатеринбург | Волгоград | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 156 ₽ | 153 ₽ | -2% |
| Бананы (1 кг) | 143 ₽ | 131 ₽ | -8% |
| Говядина (1 кг) | 891 ₽ | 625 ₽ | -30% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 750 ₽ | +25% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 65 ₽ | 50 ₽ | -24% |
| Куриное филе (1 кг) | 386 ₽ | 431 ₽ | +12% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 225 ₽ | -10% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 60 ₽ | -37% |
| Яйца (12 шт) | 127 ₽ | 131 ₽ | +3% |
| Белый хлеб (500 г) | 54 ₽ | 56 ₽ | +5% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 203 ₽ | 200 ₽ | -2% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 112 ₽ | 150 ₽ | +33% |
| Местный сыр (1 кг) | 966 ₽ | 966 ₽ | 0% |
| Молоко (1 л) | 86 ₽ | 96 ₽ | +11% |
| Лук репчатый (1 кг) | 47 ₽ | 60 ₽ | +26% |
| Апельсины (1 кг) | 164 ₽ | 250 ₽ | +52% |
| Картофель (1 кг) | 55 ₽ | 51 ₽ | -8% |
| Помидоры (1 кг) | 226 ₽ | 210 ₽ | -7% |
| Рис белый (1 кг) | 107 ₽ | 140 ₽ | +30% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken