Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Екатеринбург и Волгоград сопоставимы.
| Товар/Услуга | Екатеринбург | Волгоград | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 163 ₽ | 153 ₽ | -6% |
| Бананы (1 кг) | 153 ₽ | 131 ₽ | -14% |
| Говядина (1 кг) | 888 ₽ | 625 ₽ | -30% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 600 ₽ | 750 ₽ | +25% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 64 ₽ | 50 ₽ | -22% |
| Куриное филе (1 кг) | 391 ₽ | 431 ₽ | +10% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 200 ₽ | -20% |
| Местное пиво (0.5 л) | 91 ₽ | 60 ₽ | -34% |
| Яйца (12 шт) | 131 ₽ | 135 ₽ | +3% |
| Белый хлеб (500 г) | 53 ₽ | 56 ₽ | +5% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 217 ₽ | 200 ₽ | -8% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 125 ₽ | 150 ₽ | +20% |
| Местный сыр (1 кг) | 966 ₽ | 966 ₽ | 0% |
| Молоко (1 л) | 86 ₽ | 96 ₽ | +11% |
| Лук репчатый (1 кг) | 56 ₽ | 60 ₽ | +6% |
| Апельсины (1 кг) | 174 ₽ | 250 ₽ | +43% |
| Картофель (1 кг) | 55 ₽ | 60 ₽ | +8% |
| Помидоры (1 кг) | 234 ₽ | 210 ₽ | -10% |
| Рис белый (1 кг) | 112 ₽ | 140 ₽ | +24% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken