Актуальные данные на июль 2026
По индексу стоимости жизни Пермь на 16% доступнее Екатеринбург. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Екатеринбург | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 050 ₽ | 775 ₽ | -26% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 91 ₽ | 90 ₽ | -1% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 42 ₽ | 40 ₽ | -5% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 737 ₽ | 8 718 ₽ | -19% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 4 345 ₽ | 2 350 ₽ | -46% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 29 000 ₽ | 22 500 ₽ | -22% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 8 666 ₽ | 5 625 ₽ | -35% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 68 125 ₽ | 41 600 ₽ | -39% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 210 000 ₽ | 192 500 ₽ | -8% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 73 214 ₽ | 71 347 ₽ | -3% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken