Актуальные данные на июль 2026
Стоимость жизни в Екатеринбург и Нижний Новгород сопоставима. Разница индексов менее 5%.
| Категория | Екатеринбург | Нижний Новгород | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 050 ₽ | 1 500 ₽ | +43% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 91 ₽ | 98 ₽ | +7% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 42 ₽ | 40 ₽ | -5% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 10 737 ₽ | 10 628 ₽ | -1% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 4 345 ₽ | 2 305 ₽ | -47% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 29 000 ₽ | 24 000 ₽ | -17% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 8 666 ₽ | 5 083 ₽ | -41% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 68 125 ₽ | 50 375 ₽ | -26% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 210 000 ₽ | 303 333 ₽ | +44% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 73 214 ₽ | 67 343 ₽ | -8% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken