Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Воронеж на 6% дешевле, чем Волгоград.
| Товар/Услуга | Воронеж | Волгоград | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 139 ₽ | 153 ₽ | +10% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 131 ₽ | -11% |
| Говядина (1 кг) | 677 ₽ | 625 ₽ | -8% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 500 ₽ | 750 ₽ | +50% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 58 ₽ | 50 ₽ | -15% |
| Куриное филе (1 кг) | 361 ₽ | 431 ₽ | +19% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 259 ₽ | 200 ₽ | -23% |
| Местное пиво (0.5 л) | 74 ₽ | 60 ₽ | -19% |
| Яйца (12 шт) | 135 ₽ | 135 ₽ | 0% |
| Белый хлеб (500 г) | 48 ₽ | 56 ₽ | +17% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 140 ₽ | 200 ₽ | +43% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 113 ₽ | 150 ₽ | +33% |
| Местный сыр (1 кг) | 845 ₽ | 966 ₽ | +14% |
| Молоко (1 л) | 95 ₽ | 96 ₽ | +1% |
| Лук репчатый (1 кг) | 83 ₽ | 60 ₽ | -28% |
| Апельсины (1 кг) | 220 ₽ | 250 ₽ | +14% |
| Картофель (1 кг) | 57 ₽ | 60 ₽ | +4% |
| Помидоры (1 кг) | 228 ₽ | 210 ₽ | -8% |
| Рис белый (1 кг) | 108 ₽ | 140 ₽ | +29% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken