Сравнение цен — март 2026
Продукты — Воронеж и Пермь сопоставимы.
| Товар/Услуга | Воронеж | Пермь | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 139 ₽ | 157 ₽ | +12% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 146 ₽ | -1% |
| Говядина (1 кг) | 677 ₽ | 857 ₽ | +27% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 500 ₽ | 700 ₽ | +40% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 58 ₽ | 60 ₽ | +3% |
| Куриное филе (1 кг) | 361 ₽ | 400 ₽ | +11% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 259 ₽ | 250 ₽ | -3% |
| Местное пиво (0.5 л) | 76 ₽ | 82 ₽ | +7% |
| Яйца (12 шт) | 135 ₽ | 124 ₽ | -8% |
| Белый хлеб (500 г) | 55 ₽ | 58 ₽ | +4% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 140 ₽ | 154 ₽ | +11% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 113 ₽ | 81 ₽ | -28% |
| Местный сыр (1 кг) | 845 ₽ | 791 ₽ | -6% |
| Молоко (1 л) | 95 ₽ | 80 ₽ | -16% |
| Лук репчатый (1 кг) | 83 ₽ | 58 ₽ | -30% |
| Апельсины (1 кг) | 220 ₽ | 140 ₽ | -36% |
| Картофель (1 кг) | 57 ₽ | 64 ₽ | +11% |
| Помидоры (1 кг) | 228 ₽ | 188 ₽ | -17% |
| Рис белый (1 кг) | 108 ₽ | 121 ₽ | +12% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken