Сравнение цен — март 2026
Продукты — Воронеж и Краснодар сопоставимы.
| Товар/Услуга | Воронеж | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 139 ₽ | 106 ₽ | -24% |
| Бананы (1 кг) | 147 ₽ | 143 ₽ | -3% |
| Говядина (1 кг) | 677 ₽ | 680 ₽ | 0% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 500 ₽ | 500 ₽ | 0% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 58 ₽ | 55 ₽ | -5% |
| Куриное филе (1 кг) | 361 ₽ | 387 ₽ | +7% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 259 ₽ | 230 ₽ | -11% |
| Местное пиво (0.5 л) | 76 ₽ | 75 ₽ | -1% |
| Яйца (12 шт) | 135 ₽ | 132 ₽ | -2% |
| Белый хлеб (500 г) | 55 ₽ | 61 ₽ | +11% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 140 ₽ | 176 ₽ | +26% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 113 ₽ | 115 ₽ | +2% |
| Местный сыр (1 кг) | 845 ₽ | 762 ₽ | -10% |
| Молоко (1 л) | 95 ₽ | 87 ₽ | -8% |
| Лук репчатый (1 кг) | 83 ₽ | 53 ₽ | -36% |
| Апельсины (1 кг) | 220 ₽ | 135 ₽ | -38% |
| Картофель (1 кг) | 57 ₽ | 64 ₽ | +11% |
| Помидоры (1 кг) | 228 ₽ | 192 ₽ | -15% |
| Рис белый (1 кг) | 108 ₽ | 108 ₽ | -1% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken