Актуальные данные на июнь 2026
По индексу стоимости жизни Воронеж на 16% доступнее Краснодар. Наибольшая разница — в аренде жилья и транспорте.
| Категория | Воронеж | Краснодар | Разница |
|---|---|---|---|
| 🍽️ Рестораны (Обед в недорогом ресто...) | 1 100 ₽ | 950 ₽ | -14% |
| 🛒 Продукты (Молоко) | 98 ₽ | 92 ₽ | -6% |
| 🚌 Транспорт (Билет в одну сторону) | 37 ₽ | 55 ₽ | +49% |
| 💡 Коммуналка (Коммунальные услуги) | 8 985 ₽ | 9 399 ₽ | +5% |
| 🏃 Спорт и досуг (Фитнес-клуб) | 3 055 ₽ | 3 066 ₽ | 0% |
| 👶 Детские расходы (Частный детский сад) | 40 000 ₽ | 27 000 ₽ | -32% |
| 👕 Одежда и обувь (Джинсы Levi's 501) | 10 250 ₽ | 7 500 ₽ | -27% |
| 🏠 Аренда жилья (Квартира 1-комнатная в...) | 29 333 ₽ | 40 000 ₽ | +36% |
| 🏢 Покупка жилья (Цена за м² в центре) | 205 185 ₽ | 194 000 ₽ | -5% |
| 💰 Зарплаты (Средняя зарплата) | 68 721 ₽ | 66 666 ₽ | -3% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken