Сравнение цен — июль 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Екатеринбург сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 152 ₽ | 152 ₽ | 0% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 141 ₽ | +1% |
| Говядина (1 кг) | 932 ₽ | 1 018 ₽ | +9% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 599 ₽ | -14% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 64 ₽ | 72 ₽ | +13% |
| Куриное филе (1 кг) | 517 ₽ | 412 ₽ | -20% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 259 ₽ | +4% |
| Местное пиво (0.5 л) | 96 ₽ | 108 ₽ | +12% |
| Яйца (12 шт) | 136 ₽ | 128 ₽ | -6% |
| Белый хлеб (500 г) | 77 ₽ | 52 ₽ | -32% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 162 ₽ | 210 ₽ | +30% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 100 ₽ | 130 ₽ | +29% |
| Местный сыр (1 кг) | 1 001 ₽ | 1 031 ₽ | +3% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 91 ₽ | 0% |
| Лук репчатый (1 кг) | 50 ₽ | 46 ₽ | -7% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 126 ₽ | -12% |
| Картофель (1 кг) | 60 ₽ | 57 ₽ | -4% |
| Помидоры (1 кг) | 262 ₽ | 221 ₽ | -16% |
| Рис белый (1 кг) | 135 ₽ | 98 ₽ | -28% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken