Сравнение цен — июнь 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Екатеринбург сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 158 ₽ | +10% |
| Бананы (1 кг) | 134 ₽ | 142 ₽ | +6% |
| Говядина (1 кг) | 879 ₽ | 971 ₽ | +10% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 600 ₽ | -14% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 75 ₽ | +19% |
| Куриное филе (1 кг) | 514 ₽ | 412 ₽ | -20% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 254 ₽ | +2% |
| Местное пиво (0.5 л) | 94 ₽ | 95 ₽ | 0% |
| Яйца (12 шт) | 132 ₽ | 128 ₽ | -3% |
| Белый хлеб (500 г) | 74 ₽ | 52 ₽ | -29% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 166 ₽ | 203 ₽ | +22% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 99 ₽ | 119 ₽ | +20% |
| Местный сыр (1 кг) | 969 ₽ | 1 036 ₽ | +7% |
| Молоко (1 л) | 91 ₽ | 90 ₽ | -1% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 43 ₽ | -9% |
| Апельсины (1 кг) | 144 ₽ | 130 ₽ | -10% |
| Картофель (1 кг) | 59 ₽ | 55 ₽ | -7% |
| Помидоры (1 кг) | 256 ₽ | 228 ₽ | -11% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 104 ₽ | -21% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken