Сравнение цен — март 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Екатеринбург сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 155 ₽ | 156 ₽ | +1% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 143 ₽ | +4% |
| Говядина (1 кг) | 855 ₽ | 891 ₽ | +4% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 600 ₽ | -14% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 61 ₽ | 65 ₽ | +7% |
| Куриное филе (1 кг) | 441 ₽ | 386 ₽ | -12% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 94 ₽ | +1% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 127 ₽ | +1% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 54 ₽ | -25% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 161 ₽ | 203 ₽ | +26% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 108 ₽ | 112 ₽ | +4% |
| Местный сыр (1 кг) | 991 ₽ | 966 ₽ | -3% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 86 ₽ | -6% |
| Лук репчатый (1 кг) | 48 ₽ | 47 ₽ | -3% |
| Апельсины (1 кг) | 151 ₽ | 164 ₽ | +9% |
| Картофель (1 кг) | 71 ₽ | 55 ₽ | -22% |
| Помидоры (1 кг) | 246 ₽ | 226 ₽ | -8% |
| Рис белый (1 кг) | 130 ₽ | 107 ₽ | -17% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken