Сравнение цен — декабрь 2025
Продукты — Санкт-Петербург и Екатеринбург сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 149 ₽ | 163 ₽ | +9% |
| Бананы (1 кг) | 138 ₽ | 153 ₽ | +11% |
| Говядина (1 кг) | 822 ₽ | 888 ₽ | +8% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 800 ₽ | 600 ₽ | -25% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 57 ₽ | 64 ₽ | +11% |
| Куриное филе (1 кг) | 430 ₽ | 391 ₽ | -9% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 237 ₽ | 250 ₽ | +5% |
| Местное пиво (0.5 л) | 85 ₽ | 91 ₽ | +7% |
| Яйца (12 шт) | 128 ₽ | 131 ₽ | +2% |
| Белый хлеб (500 г) | 69 ₽ | 53 ₽ | -23% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 164 ₽ | 217 ₽ | +32% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 102 ₽ | 125 ₽ | +22% |
| Местный сыр (1 кг) | 976 ₽ | 966 ₽ | -1% |
| Молоко (1 л) | 94 ₽ | 86 ₽ | -8% |
| Лук репчатый (1 кг) | 51 ₽ | 56 ₽ | +10% |
| Апельсины (1 кг) | 142 ₽ | 174 ₽ | +23% |
| Картофель (1 кг) | 78 ₽ | 55 ₽ | -29% |
| Помидоры (1 кг) | 261 ₽ | 234 ₽ | -10% |
| Рис белый (1 кг) | 121 ₽ | 112 ₽ | -7% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken