Сравнение цен — апрель 2026
Продукты — Санкт-Петербург и Екатеринбург сопоставимы.
| Товар/Услуга | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Разница |
|---|---|---|---|
| Яблоки (1 кг) | 144 ₽ | 156 ₽ | +8% |
| Бананы (1 кг) | 133 ₽ | 143 ₽ | +8% |
| Говядина (1 кг) | 887 ₽ | 891 ₽ | 0% |
| Вино (среднего класса) (бутылка) | 700 ₽ | 600 ₽ | -14% |
| Вода в бутылке (1.5 л) | 63 ₽ | 65 ₽ | +4% |
| Куриное филе (1 кг) | 455 ₽ | 386 ₽ | -15% |
| Сигареты Marlboro (пачка) | 250 ₽ | 250 ₽ | 0% |
| Местное пиво (0.5 л) | 93 ₽ | 94 ₽ | +1% |
| Яйца (12 шт) | 125 ₽ | 127 ₽ | +2% |
| Белый хлеб (500 г) | 71 ₽ | 54 ₽ | -25% |
| Импортное пиво (0.33 л) | 165 ₽ | 203 ₽ | +23% |
| Салат (кочан) (1 шт) | 105 ₽ | 112 ₽ | +7% |
| Местный сыр (1 кг) | 953 ₽ | 966 ₽ | +1% |
| Молоко (1 л) | 92 ₽ | 86 ₽ | -6% |
| Лук репчатый (1 кг) | 49 ₽ | 47 ₽ | -4% |
| Апельсины (1 кг) | 150 ₽ | 164 ₽ | +10% |
| Картофель (1 кг) | 66 ₽ | 55 ₽ | -16% |
| Помидоры (1 кг) | 253 ₽ | 226 ₽ | -10% |
| Рис белый (1 кг) | 132 ₽ | 107 ₽ | -19% |
Сравните свои траты со средними по городу в Telegram-боте Tracken
Открыть Tracken